Los procesadores de escritorio Intel® Core™ Ultra soportan la tecnología Intel® AI Boost y tienen una disposición de chip con diferentes núcleos de CPU para distintos escenarios de aplicación. Los Núcleos de Rendimiento proporcionan rendimiento en aplicaciones intensivas en computación, mientras que los Núcleos de Eficiencia proporcionan eficiencia energética a baja carga. Los procesadores Core™ Ultra soportan PCIe Gen 5.0 y 4.0, así como DDR5. El procesador es compatible con placas base basadas en el chipset Intel® 800.
| Tipo | Sobremesa |
| Número de fabricante | AT807683B9B4886 |
| Tipo de CPU | Core Ultra 5 |
| Socket | 1851 |
| Formato | FC-LGA4 |
| Versión PCIe máxima compatible | 5.0 |
| Núcleo | Descripción | Core Ultra 5 2xxK (Arrow Lake) |
| Número | 18 núcleos |
| Threads | 18 |
| Microarquitectura | Arrow Lake |
| Frecuencia de reloj | 4200 MHz |
| Modo turbo | hasta un máximo 5300 MHz |
| Núcleo Tipo 1 | Rendimiento, 6 núcleos, 6 Hilos |
| Frecuencia de reloj | Reloj base 4.200 MHz, Reloj Boost 5.300 MHz |
| Núcleo Tipo 2 | Eficiencia, 12 núcleos, 12 Hilos |
| Frecuencia de reloj | Reloj base 3.600 MHz, Reloj Boost 4.600 MHz |
| Núcleo de IA | Número | 1 |
| Caché | Level 2: 30720 kB, Level 3: 30720 kB |
| Ventilador | Sin ventilador en el volumen de suministro incluye |
| CPUs en sistema de multiprocesador | 1 |
| Controlador de memoria | Tipo | ECC |
| Canales | 2 |
| Estándares soportados | hasta | DDR5-4800, DDR5-5000, DDR5-5200, DDR5-5600, DDR5-6400 |
| | CU-DIMM | DDR5 CU-6400 |
| Gráfica | GPU | Intel® Graphics |
| Reloj | Estándar: 300 MHz, Turbo: 2000 MHz |
| Consumo de energía (TDP) | 125 vatios |
| consumo de energía (TDP)) | 159 vatios |
| Nota | Versión en bandeja |
Número RAEE 54978142
Artículo nº: 100183802