€ 472,00
IVA incluido, gastos de envío (no incluídos) desde€ 19,90
0.0 Estrellas por 0 Valoraciones
Valorar ahora...
Descripción del producto
Detalles
| Tipo | Placa base | ||
| EAN | 4710483936685 | ||
| Código de fabricante | 90-MXBGU0-A0UAYZ | ||
| Zócalo | 4189 | ||
| Nº de CPU máx. | 1 | ||
| Chipset | Intel® C621 | ||
| Ranuras | PCIe x 16 | 4x (de los cuales: 4x PCIe x 16) | |
| PCIe x 8 | 3 | ||
| Factor de forma | ATX | ||
| Uso | PC | ||
| Fuente de alimentación | EPS12v 2.9 x (24 + 8 + 4-pin) | ||
| Memoria | máximo | 256 GB | |
| Nº de zócalos | 8x DDR4 | ||
| Tipo de memoria soportado | SDRAM-DDR4 | ||
| Estándares soportados | DDR4-3200 / 2933 / 2666 / 2400 / 2133/1866 MT/s | ||
| Canales | 4 | ||
| Ranuras de memoria máximas | 16 | ||
| Soporta ECC | sí | ||
| LR-DIMM | sí | ||
| Controlador de memoria en la CPU | sí | ||
| Conexiones (externo) | USB 3.0 | 4 | |
| Nota: | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. El nombre USB 3.2 Gen 2 es el mismo que USB 3.1 Gen 2 o USB 3.1. | ||
| VGA | 1 | ||
| RJ-45 | 4 | ||
| Conexiones (internas) | SATA | 2 | |
| M.2 | 2 | ||
| M.2-Modul Key | M | ||
| Nota: | La velocidad real utilizable de sus SSD M.2 depende de la combinación de CPU, ranura para placa base y chipset.. | ||
| Interfaz M.2 | SATA, PCIe | ||
| Longitud M.2 | 42 - 110 mm | ||
| interfaz U. 2 | SATA, PCIe | ||
| USB 2.0 | 1 | ||
| Ventilador PWM de 4 pines | 5 | ||
| SFF-8643 | 1 | ||
| Conexiones (opcionales) | USB 3.0 | 2 | |
| USB-C 3.2 Gen 1 (10 Gbit/s) | 4 | ||
| USB 2.0 | 2 | ||
| Serial | 1 | ||
| TPM | sí | ||
| Controlador SATA | Intel® C621A | ||
| nivel de RAID directamente utilizable | 0, 1, 10, 5 | ||
| Controlador USB | Intel® C621A | ||
| Gráfica | Aspeed AST2500 BMC Controller | ||
| LAN | 2x Intel® X710-AT2 10 GbE LAN | ||
| 2x Intel® I210 GbE LAN | |||
| Peso | 3,8 kg | ||
Esto también puede interesarle
Accesorios compatibles