Descripción del producto
Detalles
| Clase de eficiencia energética | E (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 14 kWh | ||
| Clase de eficiencia energética (HDR) | F (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (HDR) | 18 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 14 vatios | ||
| Consumo de energía en estado activado a alto rango dinámico (HDR) | 18 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 71 cm (14 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 1.920 x 1.200 píxeles | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 4711636454605 | ||
| Nº de fabricante | 90LM0CZ1-B01N71 | ||
| apto para | Negocio, Multimedia | ||
| Imagen | Tipo Glare | Antirreflejante | |
| Formato | 16:10 | ||
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | IPS | ||
| 24p | HDR listo, HDR10 | ||
| Brillo | 350 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | 60 Hz | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Distancia de píxel | Horizontal | 0,157 mm | |
| Vertical | 0,157 mm | ||
| Colores | 16,7 millones | ||
| Tiempo de respuesta | GtG | 5 ms | |
| Contraste | Estático | 1.000 :1 | |
| Frecuencia | vertical desde | 59 - 61 Hz | |
| horizontal desde | 30 - 75 kHz | ||
| Conexiones | 1x Entrada mini-HDMI, 2x USB-C | ||
| Ergonomía | Portátil | sí | |
| Energy Star | sí | ||
| Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
| Características | Bloqueo Kensington | ||
| Dimensiones | Ancho: 316 mm x Altura: 214 mm x Profundidad/longitud: 19 mm | ||
| Peso | 1,2 kg | ||
Esto también puede interesarle
Accesorios compatibles