La imagen puede diferir del original.
Premios
Descripción del producto
Detalles
Clase de eficiencia energética | G (A - G) | ||
Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 40 kWh | ||
Clase de eficiencia energética (HDR) | G (A - G) | ||
Consumo de energía por 1000 horas (HDR) | 73 kWh | ||
Consumo de energía en el estado "encendido" | 39,8 vatios | ||
Consumo de energía en estado activado a alto rango dinámico (HDR) | 73 vatios | ||
Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,4 vatios | ||
Diagonal de imagen | 86 cm (34 pulgada(s)) | ||
Resolución | 3.440 x 1.440 píxeles | ||
Tipo | Monitor de gaming | ||
Color | negro | ||
EAN | 4718017927222 | ||
Nº de fabricante | 90LM06F0-B01170 | ||
apto para | Juegos de azar | ||
Imagen | Formato | 21:9 | |
Curvado | sí (RADIO: 1.500R) | ||
Tecnología | LED | ||
Técnica de panel | VA | ||
Iluminación de fondo | Sí | ||
24p | QHD/WQHD, HDR listo, HDR10 | ||
Brillo | 550 cd/m2 | ||
Frecuencia de imágenes | 165 Hz | ||
Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
10:1 | 178 º | ||
Clase de fallo de píxeles | Tipo | 2 | |
Distancia de píxel | Horizontal | 0,232 mm | |
Vertical | 0,232 mm | ||
Colores | 16,7 millones | ||
Tiempo de respuesta | MPRT | 1 ms | |
Contraste | Dinámico | 100.000.000 :1 | |
Estático | 4.000 :1 | ||
Frecuencia | vertical desde | 48 - 100 Hz | |
horizontal desde | 30 - 160 kHz | ||
Conexiones | 2x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 2.0), 2x Entrada DisplayPort, (Versión de DisplayPort: 1.4), 1x Salida de auriculares, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
Nota USB | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | ||
Ergonomía | Pivote | Rotativa, Inclinable, Ajustable en altura | |
Giratorio (izquierda) | 10 º izquierda, 10 º derecha | ||
Inclinación (hacia adelante) | 5 º antes de, 15 º Atrás | ||
Altura ajustable a | 130 mm | ||
Alimentación | Eco-off | 0,2 vatios | |
Altavoz | Disponible | ||
Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
Características | Adaptive-Sync, AMD FreeSync, Bloqueo Kensington | ||
Estándar VESA DisplayHDR | PantallaHDR 400 | ||
Dimensiones | Ancho: 80,9 cm x Altura: 54,6 cm x Profundidad/longitud: 27,4 cm | ||
Peso | 9 kg |
Esto también puede interesarle