€ 408,00
IVA incluido, gastos de envío (no incluídos) desde€ 19,90
Descripción del producto
Detalles
| Clase de eficiencia energética | D (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 9 kWh | ||
| Clase de eficiencia energética (HDR) | E (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (HDR) | 12 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 9,1 vatios | ||
| Consumo de energía en estado activado a alto rango dinámico (HDR) | 11.5 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 40,6 cm (16 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 2.880 x 1.800 píxeles | ||
| Tipo | Monitor OLED | ||
| Color | plateado | ||
| EAN | 4711474905260 | ||
| Nº de fabricante | UM.ZP0EE.002 | ||
| apto para | Negocio, Multimedia | ||
| Imagen | Tipo Glare | Antirreflejante | |
| Formato | 16:10 | ||
| Tecnología | OLED | ||
| Técnica de panel | OLED | ||
| 24p | HDR listo, HDR10 | ||
| Brillo | 350 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | 120 Hz | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 170 º | |
| 10:1 | 170 º | ||
| Colores | 1.070 millones | ||
| Tiempo de respuesta | GtG | 1 ms | |
| Contraste | Dinámico | 100.000.000 :1 | |
| Estático | 100.000 :1 | ||
| Frecuencia | vertical desde | 48 - 120 Hz | |
| horizontal desde | 30 - 255 kHz | ||
| Conexiones | 1x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 2.1), 1x entrada de audio de 3,5 mm, 1x salida de audio jack de 3,5 mm, 1x Salida de auriculares, 3x USB-C | ||
| Tipo de pantalla táctil | Capacitivo | ||
| Ergonomía | Inclinación (hacia adelante) | 90 º Atrás | |
| Portátil | sí | ||
| Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
| Altavoz | Número | 2 | |
| Montaje en pared | VESA compatible (75 x 75 mm) | ||
| Características | Adaptive-Sync, Pantalla táctil | ||
| Dimensiones | Ancho: 354,6 mm x Altura: 230 mm x Profundidad/longitud: 13,1 mm | ||
| Peso | 750 gramos | ||
Esto también puede interesarle
Accesorios compatibles