Descripción del producto
Detalles
| Clase de eficiencia energética | G (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 28 kWh | ||
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (HDR) | 28 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 27,6 vatios | ||
| Consumo de energía en estado activado a alto rango dinámico (HDR) | 27.6 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 67,8 cm (26,7 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 2.560 x 1.440 píxeles | ||
| Tipo | Monitor de gaming | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 5397184821596 | ||
| Nº de fabricante | GAME-AW2725DF | ||
| apto para | Juegos de azar | ||
| Imagen | Tipo Glare | Antirreflejante | |
| Formato | 16:9 | ||
| Tecnología | QD-OLED | ||
| Técnica de panel | OLED | ||
| 24p | QHD/WQHD, HDR listo | ||
| Brillo | 1.000 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | 360 Hz | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Distancia de píxel | Horizontal | 0,229 mm | |
| Vertical | 0,229 mm | ||
| Colores | 1.070 millones | ||
| Tiempo de respuesta | GtG | 0,03 ms | |
| Contraste | Estático | 1.500.000 :1 | |
| Iluminación | sí, RGB | ||
| Conexiones | 1x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 2.1), 2x Entrada DisplayPort, (Versión de DisplayPort: 1.4), 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-B-3.2 (5 Gbps) | ||
| Nota USB | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | ||
| Ergonomía | Pivote | Pivote, Rotativa, Inclinable, Ajustable en altura | |
| Giratorio (izquierda) | 20 º Enlaces, 20 º Derecho | ||
| Inclinación (hacia adelante) | 5 º Antes, 21 º Atrás | ||
| Altura ajustable a | 110 mm | ||
| Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
| Consumo de energía máximo | Max. 130 vatios | ||
| fuente de alimentación integrada | integrado | ||
| Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
| Características | Bloqueo Kensington | ||
| Estándar VESA DisplayHDR | DisplayHDR True Black 400 | ||
| Dimensiones | Ancho: 60,91 cm x Altura: 51,62 cm x Profundidad/longitud: 24,37 cm | ||
| Peso | 6,3 kg | ||
Dell GmbH
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Esto también puede interesarle
Accesorios compatibles