Nuevo
Apple MWWL3QF/A, SmartWatch (plateado)
La imagen puede diferir del original.
Premios
Descripción del producto
Detalles
Tipo | SmartWatch | ||
Color | plateado | ||
EAN | 0195949563713 | ||
Nº de fabricante | MWWL3QF/A | ||
Asistente de voz integrado | Apple Siri | ||
Funciones de la actividad | Registro de actividades, Mensajes de audio, Automático, Velocidad GPS, H2O Memoria para beber, Zonas de ritmo cardíaco, Mensaje de inactividad, Consumo de calorías, Monitorización del ciclo menstrual, Dirección de la ruta, Contenido de oxígeno en la sangre, Sueño de monitoreo, Contador de pasos, Capacitación Planificación/perfiles, Distancia recorrida | ||
Procesador | Denominación | Apple S10 | |
Pantalla | Resolución | 416 x 496 píxeles | |
Tipo | OLED | ||
Pantalla táctil | Disponible | ||
Brillo | 2000 cd/m2 | ||
Disco(s) duro(s) | Número | 1 | |
Capacidad total | 64 GB | ||
Disco duro 1 | 64 GB | ||
Sonido | Altavoces | 1.0 canal | |
Micrófono | 1 unidad(es) | ||
Conectividad | WLAN | Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
Ubicación | GPS | ||
Características | Sensor de aceleración, Brújula (magnetómetro), Sensor de distancia, Sensor de luz ambiental, giroscopio de 3 ejes, Sensor de pulso, Barómetro de | ||
Funciones protectoras | Contra las influencias ambientales | Vivienda a prueba de salpicaduras | |
Sistema operativo | watchOS 11 | ||
Suministro de corriente | Batería | Carga inalámbrica | Carga inalámbrica |
Modo de espera | Funcionamiento: hasta 18 horas | ||
Datos según especificaciones del fabricante. La duración real de la batería puede variar según los patrones de uso y la configuración del sistema. | |||
Material de la cubierta | Aluminio | ||
Longitud de pulsera | 140 mm - 190 mm | ||
Dimensiones | Ancho: 39 mm x Altura: 46 mm x Profundidad/longitud: 9,7 mm | ||
Peso | 36 gramos |
Esto también puede interesarle