Apple iPhone 14, Móvil (blanco)
Premios
El Apple iPhone 14 hace mucho de lo que hace que el iPhone sea aún mejor. Tiene un sistema de cámara nuevo y avanzado, el mejor rendimiento y duración de la batería que un iPhone haya tenido, impresionantes altavoces estéreo, la pantalla de iPhone más brillante con aún más colores, protección contra salpicaduras de agua y se ve tan bien como es. Con la nueva cámara dual de 12 megapíxeles, Apple ofrece la cámara más avanzada jamás instalada en un iPhone. La cámara Facetime también se mueve a la posición de la mejor cámara selfie y Facetime de todos los tiempos para el iPhone con 12 megapíxeles. La nueva cámara gran angular captura un 47% más de luz para fotos y videos aún mejores. La última pantalla Retina XDR es compatible con las funciones habituales, incluido HDR, y ahora viene aún más brillante y con la gran gama de colores P3. El potente chip Apple A15 Bionic del iPhone 14 ofrece hasta un 50% más de rendimiento en comparación con la competencia y también es mucho más eficiente para aumentar la duración de la batería. El auricular es ahora un altavoz completo y, por lo tanto, ofrece la posibilidad de un sonido estéreo real en modo horizontal. En términos de conectividad, el iPhone 14 aún no ha sido cuestionado: ofrece velocidades estimulantes en cualquier red a través de 5G, LTE y con los estándares actuales de Bluetooth 5.3 y WLAN.
mostrar más
Tipo | Smartphone | ||
Color | blanco | ||
EAN | 0194253408581 | ||
Nº de fabricante | MPUR3ZD/A | ||
Procesador | Denominación | Apple A15 Bionic | |
Núcleos de procesador | Número | 6núcleos | |
Frecuencia de reloj | Reloj base 3,23 GHz | ||
Núcleo Tipo 1 | Rendimiento, 2 núcleos | ||
Frecuencia de reloj | Reloj base 3,23 GHz | ||
Núcleo Tipo 2 | Eficiencia, 4 núcleos | ||
Frecuencia de reloj | Reloj base 1,82 GHz | ||
Ranura para SIM | Nano-SIM-Slot, eSIM, Dual-eSIM | ||
Simlock | Sin bloqueo SIM (libre) | ||
Pantalla | Imagen | 15,4 cm (6,1 pulgada(s)) | |
Resolución | 2.532 x 1.170 píxeles | ||
Brillo | 1200 cd/m2 | ||
Contraste | 2000000:1 | ||
Pantalla táctil | incl. | ||
Tipo | OLED | ||
Con pantalla retina | Super Retina XDR | ||
HDR | sí | ||
Disco(s) duro(s) | Número | 1 | |
Capacidad total | 128 GB | ||
Disco duro 1 | 128 GB [Flash] | ||
Cámara | Número | Número de lentes | 2 |
Resolución 1 | 12 megapíxeles | ||
Resolución 2 | 12 megapíxeles | ||
Características | 4 k video, Enfoque automático, Bokeh, HDR, Gran angular | ||
Frontal | Número de lentes | 1 | |
Resolución 1 | 12 megapíxeles | ||
Características | Enfoque automático, HDR, Modo de retrato | ||
Sonido | Altavoces | 2.0canal | |
Micrófono | incl. | ||
Formato | Audio | aac, Apple Lossless, mp3, flac | |
Conectividad | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Soporte MIMO | MIMO 2x2 (2,4GHz), MIMO 2x2 (5 GHz) | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
NFC | incl. | ||
Estándar de telefonía móvil | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B34 (2000 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
Tipo de construcción | Smartphone | ||
Ubicación | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Características | Sensor de aceleración, Brújula (magnetómetro, Sensor de distancia, Sensor de luz ambiental, giroscopio de 3 ejes | ||
Sistema operativo | iOS 16 | ||
Características de protección | Contra las influencias ambientales | Vivienda a prueba de salpicaduras | |
Interfaces | 1x conector Lightning | ||
Suministro de corriente | Batería | Carga inalámbrica | sí |
Modo de espera | Funcionamiento: hasta16 horas | ||
Datos según especificaciones del fabricante. La duración real de la batería puede variar según los patrones de uso y la configuración del sistema | |||
Nota | La función dual SIM consiste en una nano-SIM y una eSIM. Según el fabricante, la versión del sistema operativo puede ser más reciente que la especificada. | ||
Dimensiones | Ancho71,5 mm x Altura146,7 mm x Profundidad/longitud7,8 mm | ||
Peso | 172 gramos |
Artículo nº: 1866501
Esto también puede interesarle