La imagen puede diferir del original.
Descripción del producto
Detalles
| Tipo | Impresora láser a color | ||
| Color | gris | ||
| EAN | 4002352013260 | ||
| Número de fabricante | HLL9470CDNTTG2 | ||
| Conexiones | 1x RJ-45, 1x B USB 2.0, 1x Host USB | ||
| Interfaces | NFC | ||
| Formatos | A4, A5, A6, B5, Executive, Legal, Letter | ||
| Medios | Papel brillante, Papel normal | ||
| Emulaciones | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3 | ||
| Memoria | ocupado | 1.024 MB | |
| Compartimentos | Papel | Especialista 1: 520 hojas, Especialista 2: 500 hojas, Especialista 3: 500 hojas | |
| Salida | Especialista 1: 250 hojas | ||
| Manual | Especialista 1: 100 hojas | ||
| Volumen | Operación | 56,5 dB | |
| Modo espera | 17,2 dB | ||
| Impresora | Área de impresión | 210 x 297 mm | |
| Color | Color | 2400 x 600 ppp | |
| Negro | 2400 x 600 ppp | ||
| Tecnología de impresión | Tipo | Impresión láser a color | |
| Volumen mensual de impresión | máximo | 15000 hojas | |
| Velocidad | Negro | Negro (A4): 40 ppm | |
| Color | Color (A4): 40 ppm | ||
| láseres a primera página | 10 s | ||
| Fuente de alimentación | Rango de voltaje de entrada | AC 220 - 240 V (50Hz/60Hz) | |
| Consumo de energía | Funcionamiento | 770 vatios | |
| Modo espera | 15,6 vatios | ||
| Característica | Duplexor (impresión), Apple AirPrint, Mopria certificado, Impresión directa de USB | ||
| Nota | El idioma del menú está configurado en alemán. Es posible que no estén presentes diferentes idiomas nacionales. | ||
| Dimensiones | Dispositivo | Ancho: 44,2 cm x Altura: 40,3 cm x Profundidad/longitud: 54,1 cm | |
| Peso | 29,4 kg | ||
Brother International GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11
61118 Bad Vilbel
DE
brother@brother.de
https://www.brother.de/
Konrad-Adenauer-Allee 1-11
61118 Bad Vilbel
DE
brother@brother.de
https://www.brother.de/
Esto también puede interesarle
Accesorios compatibles