La imagen puede diferir del original.
Descripción del producto
Detalles
| Tipo | Unidad de estado sólido | ||
| EAN | 0840006675129 | ||
| Número de fabricante | CSSD-F1000GBMP700PRO | ||
| Formato | Tarjeta de expansión | ||
| Capacidad | 1 TB | ||
| Interfaz | 1x M.2 (M. clave de módulo de 2: M) | ||
| Velocidad de transferencia de datos | Lectura | 11.700 MB/s | |
| Escritura | 9.600 MB/s | ||
| Tipo de chip | TLC | ||
| Consumo de energía | Funcionamiento | 11,5 W | |
| IOPS | Lectura | 1.400.000 | |
| Escritura | 1.500.000 | ||
| MTBF | 1.600.000 horas | ||
| TBW | 700 TB | ||
| Trim | sí | ||
| Dimensiones (LxAxP) | Ancho: 80 mm x Altura: 30 mm x Profundidad/longitud: 24 mm | ||
| Peso | 34 gramos | ||
Corsair Memory B.V.
Wormerweg 8
1311 Almere
NL
https://help.corsair.com/hc/de
https://www.corsair.com/eu/en
Wormerweg 8
1311 Almere
NL
https://help.corsair.com/hc/de
https://www.corsair.com/eu/en
Esto también puede interesarle
Accesorios compatibles