La imagen puede diferir del original.
Premios
Descripción del producto
Detalles
Clase de eficiencia energética | D (A - G) | ||
Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 15 kWh | ||
Consumo de energía en el estado "encendido" | 14,5 vatios | ||
Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,3 vatios | ||
Diagonal de imagen | 61 cm (24 pulgada(s)) | ||
Resolución | 1.920 x 1.080 píxeles | ||
Tipo | Monitor LED | ||
Color | negro/Plateado | ||
EAN | 5397184505205 | ||
Nº de fabricante | DELL-P2422HE | ||
Imagen | Formato | 16:9 | |
Tecnología | LED | ||
Técnica de panel | IPS | ||
Iluminación de fondo | LED blanco | ||
24p | Full HD | ||
Brillo | 250 cd/m2 | ||
Frecuencia de imágenes | 60 Hz | ||
Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
10:1 | 178 º | ||
Distancia de píxel | Horizontal | 0,275 mm | |
Vertical | 0,275 mm | ||
Colores | 16,7 millones | ||
Tiempo de respuesta | GtG | 8 ms | |
Contraste | Estático | 1.000 :1 | |
Conexiones | 1x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 1.4), 1x Entrada DisplayPort, 1x Salida DisplayPort, (Versión de DisplayPort: 1.2), 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-C, 1x RJ 45 | ||
Ergonomía | Pivote | Pivote, Rotativa, Inclinable, Ajustable en altura | |
Giratorio (izquierda) | 90 º izquierda, 90 º derecha | ||
Inclinación (hacia adelante) | -5 º antes de, 21 º Atrás | ||
Altura ajustable a | 150 mm | ||
Alimentación | Eco-off | 0,2 vatios | |
Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
Características | Bloqueo Kensington | ||
Dimensiones | Ancho: 53,78 cm x Altura: 49,611 cm x Profundidad/longitud: 17,957 cm |
Esto también puede interesarle