€ 977,00
-Ahorro€ 163,00
€ 814,00
IVA incluido, gastos de envío (no incluídos) desde€ 19,90
Descripción del producto
Detalles
| Clase de eficiencia energética | F (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 31 kWh | ||
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (HDR) | 52 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 30,5 vatios | ||
| Consumo de energía en estado activado a alto rango dinámico (HDR) | 51.6 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
| Consumo de energía en modo de espera en red | 1,5 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 80 cm (32 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 3.840 x 2.160 píxeles | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Color | plateado/Negro | ||
| EAN | 5397184923399 | ||
| Nº de fabricante | DELL-U3225QE | ||
| Hecho en | China | ||
| apto para | Negocio, Multimedia | ||
| Imagen | Tipo Glare | Antirreflejante | |
| Formato | 16:9 | ||
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | IPS Black | ||
| Iluminación de fondo | Edge-LED | ||
| 24p | Ultra HD / 4 K, HDR listo | ||
| Brillo | 600 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | 120 Hz | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Distancia de píxel | Horizontal | 0,182 mm | |
| Vertical | 0,182 mm | ||
| Colores | 1.070 millones | ||
| Tiempo de respuesta | GtG | 5 ms | |
| Contraste | Estático | 3.000 :1 | |
| Frecuencia | vertical desde | 48 - 120 Hz | |
| horizontal desde | 30 - 275 kHz | ||
| Conexiones | 1x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 2.1), 1x Entrada DisplayPort, 1x Salida DisplayPort, (Versión de DisplayPort: 1.4), 2x Thunderbolt, 1x salida de audio jack de 3,5 mm, 5x USB-A-3.2 Gen 2 (10 Gbps), 3x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps), 1x RJ 45 | ||
| Ergonomía | Pivote | Pivote, Rotativa, Inclinable, Ajustable en altura | |
| Giratorio (izquierda) | 30 º Enlaces, 30 º Derecho | ||
| Inclinación (hacia adelante) | 5 º Antes, 21 º Atrás | ||
| Altura ajustable a | 150 mm | ||
| Energy Star | 8.0 | ||
| Norma TCO | TCO Edge | ||
| Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
| Consumo de energía máximo | Max. 335 vatios | ||
| Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
| Características | Imagen en imagen, Bloqueo Kensington | ||
| Estándar VESA DisplayHDR | PantallaHDR 600 | ||
| Sostenibilidad | Producción respetuosa con el medio ambiente (TCO) Consumo de energía eficiente (TCO) | ||
| Dimensiones | Ancho: 71,32 cm x Altura: 61,89 cm x Profundidad/longitud: 21,5 cm | ||
| Peso | 9,3 kg | ||
Dell GmbH
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Esto también puede interesarle
Accesorios compatibles