Descripción del producto
Detalles
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 37 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,3 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 86,7 cm (34,1 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 3.440 x 1.440 píxeles | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Color | plateado/Negro | ||
| EAN | 0884116381174 | ||
| Nº de fabricante | 14021586 | ||
| apto para | Negocio, Multimedia | ||
| Imagen | Tipo Glare | Mate | |
| Formato | 21:9 | ||
| Curvado | sí (RADIO: 1.900R) | ||
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | IPS | ||
| 24p | QHD/WQHD | ||
| Frecuencia de imágenes | 60 Hz | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Clase de fallo de píxeles | Tipo | 2 | |
| Colores | 1.070 millones | ||
| Tiempo de respuesta | GtG | 8 ms | |
| Contraste | Estático | 1.000 :1 | |
| Conexiones | 2x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 2.0), 1x Entrada DisplayPort, (Versión de DisplayPort: 1.4), 1x entrada de audio de 3,5 mm, 1x salida de audio jack de 3,5 mm, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-B-3.2 (5 Gbps), 2x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x RJ 45 | ||
| Nota USB | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | ||
| Ergonomía | Pivote | Rotativa, Inclinable, Ajustable en altura | |
| Altura ajustable a | 150 mm | ||
| Energy Star | sí | ||
| Alimentación | fuente de alimentación integrada | integrado | |
| Altavoz | Número | 2 | |
| Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
| Dimensiones | Ancho: 81,33 cm x Altura: 54,2 cm x Profundidad/longitud: 23,74 cm | ||
| Peso | 11,6 kg | ||
Dell GmbH
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Esto también puede interesarle
Accesorios compatibles