Diámetro de ventilador: 8 cm, Velocidad de rotación (mín.): 1000 RPM, Velocidad de rotación (máx.): 5000 RPM, Nivel de ruido (baja velocidad): 20,71 dB, Nivel de ruido (alta velocidad): 51,7 dB, Máximo flujo de aire: 14,719 cfm, Presión de aire mínima: 2,083 mmH2O, Presión máxima de aire: 36,168 mmH2O. Ancho: 85 mm, Profundidad: 81,5 mm, Altura: 28,5 mm
EAN | 4260133123908 | ||
Número de parte | 88885121 | ||
Tipo | Disipador de CPU con ventilador | ||
Uso | Adecuado para servidores | ||
Socket | 1155, 1156, 1200 | ||
Fijación | atornillado | ||
Volumen | 20,71 dB hasta 51,7 dB | ||
CPU | Hasta TDP max. de | 95 vatios | |
con sensor de temperatura | Cojín de pasta térmica | ||
Velocidad | 1.000 hasta 5.000 rpm | ||
Material | Cobre | ||
Caudal de aire | 25 m³/h (14,719 cfm) | ||
Conector de alimentación | 4 pines PWM | ||
Margen de voltaje | 12 voltios | ||
Consumo de energía | 0,6 - 9,6 vatios | ||
Dimensiones (LxAxP) | Ventilador 1 | Número: 1 unidad(es), Ancho: 80 mm, Altura: 80 mm, Profundidad: 15 mm | |
Disipador de calor | Ancho: 82 mm x Altura: 14 mm x Profundidad: 85 mm | ||
Total | Ancho: 82 mm x Altura: 29 mm x Profundidad: 85 mm | ||
total | Ancho: 85 mm x Altura: 29 mm x Profundidad: 83 mm | ||
Peso del disipador de GPU | Refrigerador de la CPU | 355 gramos | |
Total | 355 gramos |
Artículo nº: 978349