Descripción del producto
Detalles
| Diagonal de imagen | 61 cm (24 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 1.920 x 1.200 píxeles | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Color | gris claro | ||
| EAN | 4250563448931 | ||
| Nº de fabricante | G202689-003A3 | ||
| apto para | Negocio | ||
| Imagen | Tipo Glare | Mate | |
| Formato | 16:10 | ||
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | TN | ||
| Brillo | 250 cd/m2 | ||
| Ángulo de vista | 5:1 | 170 º | |
| vertical | 170 º | ||
| Distancia de píxel | Horizontal | 0,27 mm | |
| Vertical | 0,27 mm | ||
| Colores | 16,7 millones | ||
| Contraste | Dinámico | 20.000.000 :1 | |
| Estático | 1.000 :1 | ||
| Frecuencia | vertical desde | 56 - 76 Hz | |
| horizontal desde | 30 - 82 kHz | ||
| Conexiones | 1x Entrada DVI-d., 1x Entrada DisplayPort, 1x Entrada VGA, 1x Entrada StereoCinch, 4x USB-A-2.0, 1x USB-B | ||
| Ergonomía | Energy Star | 6.0 | |
| Norma TCO | TCO 6.0 | ||
| Alimentación | Consumo de energía máximo | Max. 26 vatios | |
| fuente de alimentación integrada | integrado | ||
| Altavoz | Número | 2 | |
| Características | Bloqueo Kensington | ||
| Dimensiones | Ancho: 559 mm x Altura: 368 mm x Profundidad/longitud: 65 mm | ||
| Peso | 3,6 kg | ||
Fujitsu Technology Solution GmbH
Mies-van-der-Rohe-Straße 8
80807 München
DE
cic@ts-fujitsu.com
https://www.global.fujitsu/de-de
Mies-van-der-Rohe-Straße 8
80807 München
DE
cic@ts-fujitsu.com
https://www.global.fujitsu/de-de
Esto también puede interesarle
Accesorios compatibles