€ 2.267,00
IVA incluido, gastos de envío (no incluídos) desde€ 19,90
0.0 Estrellas por 0 Valoraciones
Valorar ahora...
Descripción del producto
Detalles
| Tipo | Tarjeta gráfica | ||
| Número de fabricante | 2034 | ||
| Ranura | PCIe x 16 Versión 4.0 | ||
| slots ocupados | 3 | ||
| GPU | Descripción | NVIDIA GeForce RTX 3090 | |
| Clase GPU | NVIDIA GeForce RTX Gaming | ||
| Frecuencia de reloj | 1400 MHz | ||
| Reloj GPU boost | 1725 MHz | ||
| Unidades de Proceso | 10496 | ||
| Soporte de DirectX | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 | ||
| Memoria | Capacidad | 24 GB (GDDR6X) | |
| Conexión | 384 bits | ||
| velocidad de transmisión de datos | 19,5 Gbps | ||
| Conexiones | 1x HDMI, 3x DisplayPort | ||
| Tecnología multi-GPU | NVLink | ||
| Fuente de alimentación | Consumo promedio | 350 W | |
| Conexiones | 2x conector de alimentación de 8 pines (6 + 2) | ||
| Fuente de alimentación requerida | min. 750 W | ||
| Refrigeración | Enfriamiento con ventilador | ||
| Características especiales | VR Ready | sí | |
| Sistemas operativos | Soportados | Windows 8, Windows 10 | |
| Dimensiones | Ancho: 112 mm x Altura: 57 mm x Profundidad/longitud: 294 mm | ||
| Peso | 1,4 kg | ||
Notas importantes
XpertVision GmbH
Schmelzerstraße 30
47877 Willich
DE
support@xpertvision.de
https://www.gainward.com/main/index.php?lang=de
Schmelzerstraße 30
47877 Willich
DE
support@xpertvision.de
https://www.gainward.com/main/index.php?lang=de
Esto también puede interesarle
Accesorios compatibles