La imagen puede diferir del original.
Descripción del producto
Detalles
| Clase de eficiencia energética | G (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 33 kWh | ||
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (HDR) | 45 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 33 vatios | ||
| Consumo de energía en estado activado a alto rango dinámico (HDR) | 45 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
| Consumo de energía en modo de espera en red | 2 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 80 cm (31,5 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 3.840 x 2.160 píxeles | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Color | negro/Plateado | ||
| EAN | 0197498471358 | ||
| Nº de fabricante | 8Y2K9AA#ABB | ||
| apto para | Negocio | ||
| Imagen | Tipo Glare | Antirreflejante | |
| Formato | 16:9 | ||
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | IPS Black | ||
| Iluminación de fondo | Edge-LED | ||
| 24p | Ultra HD / 4 K, HDR listo | ||
| Brillo | 400 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | 60 Hz | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Distancia de píxel | Horizontal | 0,18 mm | |
| Vertical | 0,18 mm | ||
| Colores | 1.070 millones | ||
| Tiempo de respuesta | GtG | 5 ms | |
| Contraste | Dinámico | 10.000.000 :1 | |
| Estático | 2.000 :1 | ||
| Frecuencia | vertical desde | 29 - 60 Hz | |
| horizontal desde | 30 - 135 kHz | ||
| Conexiones | 1x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 2.0), 1x Entrada DisplayPort, 1x Salida DisplayPort, (Versión de DisplayPort: 1.4), 4x Thunderbolt, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-B, 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x RJ 45 | ||
| Ergonomía | Pivote | Ajustable en altura | |
| Giratorio (izquierda) | 45 º Enlaces, 45 º Derecho | ||
| Inclinación (hacia adelante) | 5 º Antes, 20 º Atrás | ||
| Altura ajustable a | 150 mm | ||
| Energy Star | sí | ||
| Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
| Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
| Características | Bloqueo Kensington | ||
| Estándar VESA DisplayHDR | PantallaHDR 400 | ||
| Sostenibilidad | Producción respetuosa con el medio ambiente (TCO) Consumo de energía eficiente (TCO) | ||
| Dimensiones | Ancho: 71,35 cm x Altura: 60,49 cm x Profundidad/longitud: 21,7 cm | ||
| Peso | 8,8 kg | ||
Esto también puede interesarle
Accesorios compatibles