La imagen puede diferir del original.
Descripción del producto
Detalles
| Tipo | SmartWatch | ||
| Color | gris | ||
| EAN | 6942103132049 | ||
| Nº de fabricante | 55020DKB | ||
| Funciones de la actividad | Registro de actividades, Zonas de ritmo cardíaco, Mensaje de inactividad, Consumo de calorías, Monitorización del ciclo menstrual, Sueño de monitoreo, Contador de pasos, Distancia recorrida | ||
| Pantalla | Imagen | 3,63 cm (1,43 pulgada(s)) | |
| Resolución | 466 x 466 píxeles | ||
| Tipo | AMOLED | ||
| Pantalla táctil | Disponible | ||
| Sonido | Micrófono | no incl. | |
| Conectividad | Bluetooth | Bluetooth 5.2 | |
| Características | Sensor de aceleración, Brújula (magnetómetro), Sensor de distancia, Sensor de luz ambiental, giroscopio de 3 ejes | ||
| Sistema operativo | - | ||
| Suministro de corriente | Batería | Capacidad | 524 mAh |
| Carga inalámbrica | Carga inalámbrica | ||
| Tiempo de carga | CA. 1.6 horas | ||
| Modo de espera | Funcionamiento: hasta 336 horas | ||
| Datos según especificaciones del fabricante. La duración real de la batería puede variar según los patrones de uso y la configuración del sistema. | |||
| Longitud de pulsera | 140 mm - 210 mm | ||
| Nota | Compatibilidad: Android 8.0/iOS 13.0 o posterior. | ||
| Dimensiones | Ancho: 46,3 mm x Altura: 10,9 mm x Profundidad/longitud: 46,3 mm | ||
| Peso | 97 gramos | ||
Huawei Technologies (Netherlands) B.V.
Laan van Vredenoord 56
2289 Rijswijk
NL
mobile.de@huawei.com
https://www.consumer.huawei.com
Laan van Vredenoord 56
2289 Rijswijk
NL
mobile.de@huawei.com
https://www.consumer.huawei.com
Esto también puede interesarle
Accesorios compatibles