Descripción del producto
Detalles
| Clase de eficiencia energética | D (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 14 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 14 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 60,5 cm (23,8 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 1.920 x 1.080 píxeles | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 0198156725684 | ||
| Nº de fabricante | 64B9GAT1EU | ||
| apto para | Negocio | ||
| Imagen | Formato | 16:9 | |
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | IPS | ||
| Iluminación de fondo | LED blanco | ||
| 24p | Full HD | ||
| Brillo | 250 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | 120 Hz | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Colores | 16,7 millones | ||
| Tiempo de respuesta | MPRT | 1 ms | |
| Contraste | Estático | 1.500 :1 | |
| Conexiones | 1x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 1.4), 1x Entrada DisplayPort, 1x Salida DisplayPort, (Versión de DisplayPort: 1.4), 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 2x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x RJ 45 | ||
| Nota USB | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | ||
| Ergonomía | Pivote | Pivote, Rotativa, Inclinable, Ajustable en altura | |
| Giratorio (izquierda) | 45 º Enlaces, 45 º Derecho | ||
| Inclinación (hacia adelante) | 5 º Antes, 24 º Atrás | ||
| Altura ajustable a | 155 mm | ||
| Energy Star | 8.0 | ||
| Norma TCO | TCO Edge 2.1 | ||
| Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
| Consumo de energía máximo | Max. 157 vatios | ||
| Altavoz | Número | 2 | |
| Características | Bloqueo Kensington | ||
| Dimensiones | Ancho: 53,98 cm x Altura: 50,58 cm x Profundidad/longitud: 19 cm | ||
| Peso | 5,6 kg | ||
Lenovo (Deutschland) GmbH
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/
Esto también puede interesarle
Accesorios compatibles