Descripción del producto
Detalles
| Diagonal de imagen | 60,5 cm (23,8 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 1.920 x 1.080 píxeles | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 4250563450996 | ||
| Nº de fabricante | G208839-001A1 | ||
| apto para | Negocio | ||
| Imagen | Tipo Glare | Mate | |
| Formato | 16:9 | ||
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | IPS | ||
| Iluminación de fondo | LED blanco | ||
| 24p | Full HD | ||
| Brillo | 250 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | 60 Hz | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Colores | 16,7 millones | ||
| Contraste | Estático | 1.000 :1 | |
| Conexiones | 1x Entrada DisplayPort, (Versión de DisplayPort: 1.2), 1x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-B-3.2 (5 Gbps) | ||
| Nota USB | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | ||
| Ergonomía | Pivote | Pivote, Rotativa, Inclinable, Ajustable en altura | |
| Giratorio (izquierda) | 45 º Enlaces, 45 º Derecho | ||
| Inclinación (hacia adelante) | 5 º Antes, 30 º Atrás | ||
| Altura ajustable a | 150 mm | ||
| Energy Star | 8.0 | ||
| Norma TCO | TCO Edge | ||
| Altavoz | Número | 2 | |
| Características | Bloqueo Kensington, Micrófono, Webcam | ||
| Dimensiones | Ancho: 53,98 cm x Altura: 59,69 cm x Profundidad/longitud: 23,05 cm | ||
| Peso | 6,7 kg | ||
Lenovo (Deutschland) GmbH
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/
Esto también puede interesarle
Accesorios compatibles