Descripción del producto
Detalles
| Diagonal de imagen | 86 cm (34 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 3.440 x 1.440 píxeles | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 4255722802999 | ||
| Nº de fabricante | 14021575 | ||
| apto para | Negocio | ||
| Imagen | Tipo Glare | Antirreflejante | |
| Formato | 21:9 | ||
| Curvado | sí (RADIO: 1.500R) | ||
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | VA | ||
| Iluminación de fondo | LED blanco | ||
| 24p | QHD/WQHD | ||
| Brillo | 350 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | 60 Hz | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Distancia de píxel | Horizontal | 0,232 mm | |
| Vertical | 0,232 mm | ||
| Colores | 16,7 millones | ||
| Tiempo de respuesta | GtG | 6 ms | |
| Contraste | Dinámico | 3.000.000 :1 | |
| Estático | 3.000 :1 | ||
| Conexiones | 1x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 2.0), 1x Entrada DisplayPort, (Versión de DisplayPort: 1.2), 1x Salida de auriculares, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
| Nota USB | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | ||
| Ergonomía | Pivote | Rotativa, Inclinable, Ajustable en altura | |
| Giratorio (izquierda) | 45 º Enlaces, 45 º Derecho | ||
| Inclinación (hacia adelante) | 5 º Antes, 35 º Atrás | ||
| Altura ajustable a | 135 mm | ||
| Energy Star | sí | ||
| Norma TCO | TCO Edge 2.0 | ||
| Alimentación | fuente de alimentación integrada | integrado | |
| Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
| Dimensiones | Ancho: 80,86 cm x Altura: 59,74 cm x Profundidad/longitud: 24,5 cm | ||
| Peso | 9,9 kg | ||
Lenovo (Deutschland) GmbH
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/
Esto también puede interesarle
Accesorios compatibles