La imagen puede diferir del original.
Descripción del producto
Detalles
| Tipo | Unidad de estado sólido | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 0649528926432 | ||
| Número de fabricante | MTFDKCC1T9TFR-1BC1ZABYYR | ||
| Formato | 2,5 pulgadas | ||
| Capacidad | 1,92 TB | ||
| Interfaz | 1x U.3 (SFF-TA-1001) | ||
| Interfaz interna | PCIe 4.0 | ||
| Velocidad de transferencia de datos | Lectura | 6.800 MB/s | |
| Escritura | 2.700 MB/s | ||
| Tiempo de acceso SSD | Lectura | 80 µs | |
| Escribir | 15 µs | ||
| Tipo de chip | TLC | ||
| Consumo de energía | Funcionamiento | 12,1 W | |
| IOPS | Lectura | 800.000 | |
| Escritura | 120.000 | ||
| MTBF | 2.000.000 horas | ||
| TBW | 3.650 TB | ||
Esto también puede interesarle
Accesorios compatibles