Motorola moto g8 power 16,3 cm (6.4") Ranura híbrida Dual SIM Android 10.0 4G USB Tipo C 4 GB 64 GB 5000 mAh Azul, Móvil (azul, 16,3 cm (6.4"), 4 GB, 64 GB, 16 MP, Android 10.0, Azul)
€ 172,90
IVA incluido, gastos de envío no incluídos.
El artículo no puede ser comprado
El artículo no está disponible para la compra debido a la falta de información sobre la entrega. Lamentablemente no podemos proporcionar más información en este momento.
Este artículo es un producto destinado al mercado europeo. Puede diferir de los productos originales españoles en los siguientes puntos:
- eventualmente diferente alcance de la entrega
- eventualmente diferencias en el desempeño y duración de la garantía
- eventualmente exclusión de promociones del fabricante (cashback etc.)
- eventualmente no lleva instrucciones de operación en español
- eventualmente primer idioma del menú no está en español
- eventualmente lanzamiento posterior de actualizaciones de software
3 cm (6.4"), Resolución de la pantalla: 2300 x 1080 Pixeles, Tipo de visualizador: IPS. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 665. Capacidad de RAM: 4 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 64 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 16 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara cuádruple. Capacidad de la tarjeta SIM: Ranura híbrida Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 10.0. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Azul. Peso: 197 g
Tipo | Smartphone | ||
Color | azul | ||
EAN | 0840023201141 | ||
Nº de fabricante | PAHF0005PL | ||
Procesador | Denominación | Qualcomm Snapdragon 665 | |
Núcleos de procesador | Número | 8 núcleos | |
Frecuencia de reloj | 2000 MHz | ||
Ranura para SIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
Memoria RAM | Capacidad | Total | 4 GB DDR 4 (de los cuales 4 GB incorporado ) |
Pantalla | Imagen | 16,26 cm (6,4 pulgada(s)) | |
Resolución | 2.300 x 1.080 píxeles | ||
Pantalla táctil | incl. | ||
Tipo | IPS | ||
Gráfica | Tipo | Adreno 610 | |
Disco(s) duro(s) | Número | 1 | |
Capacidad total | 64 GB | ||
Disco duro 1 | 64 GB | ||
Cámara | Número | Número de lentes | 4 |
Resolución 1 | 16 megapíxeles | ||
Resolución 2 | 8 megapíxeles | ||
Resolución 3 | 8 megapíxeles | ||
Características | 4 k video, Enfoque automático, Bokeh, HDR, Zoom óptico, Lente teleobjetivo, Gran angular | ||
Frontal | Número de lentes | 1 | |
Resolución 1 | 25 megapíxeles | ||
Características | HDR, Modo de retrato | ||
Sonido | Altavoces | 2.0 canal | |
Micrófono | incl. | ||
Lector de tarjetas | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
Tamaño máximo de tarjeta compatible | 512 GB | ||
Conectividad | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
Estándar de telefonía móvil | LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz), HSDPA, HSPA+ | ||
Tipo de construcción | Smartphone | ||
Ubicación | GPS, GLONASS, Galileo | ||
Características | Radio, Sensor de aceleración, Brújula (magnetómetro), Sensor de distancia, Sensor de luz ambiental, Sensor de huellas dactilares | ||
Sistema operativo | Android 10 | ||
Características de protección | Contra las influencias ambientales | Vivienda a prueba de salpicaduras | |
Interfaces | 1x 2.0 USB-C, 1x puerto combo de auriculares/micrófono | ||
Suministro de corriente | Batería | Capacidad | 5000 mAh |
Dimensiones | Ancho: 76 mm x Altura: 156 mm x Profundidad/longitud: 10 mm | ||
Peso | 197 gramos |
Artículo nº: 1619680