La imagen puede diferir del original.
Descripción del producto
Este artículo es un producto destinado al mercado europeo. Puede diferir de los productos originales españoles en los siguientes puntos:
Aspecto de alta calidad. Delgado y elegante con protección contra bebidas derramadas accidentalmente o salpicaduras de agua. Perfecto para todos los requisitos. El Motorola Moto e22 está hecho para todos los días. Te sumerges en un mundo sonoro multidimensional con Dolby Atmos y altavoces estéreo. En la pantalla de 6.5" con una frecuencia de actualización rápida de 90 Hz, todo lo que es divertido sale a lo grande. El diseño de alta calidad se ve elegante y elegante y con la cámara AI de 16 MP puedes tomar fotos como un profesional. La memoria incorporada de 32 GB, que se puede ampliar hasta 1 TB a través de una tarjeta MicroSD, hace que el Moto e22 sea una opción inteligente. Y con la potente batería de 4020 mAh, nunca se vuelve aburrido.Artículo nº: 1875084
- eventualmente diferente alcance de la entrega
- eventualmente diferencias en el desempeño y duración de la garantía
- eventualmente exclusión de promociones del fabricante (cashback etc.)
- eventualmente no lleva instrucciones de operación en español
- eventualmente primer idioma del menú no está en español
- eventualmente lanzamiento posterior de actualizaciones de software
Detalles
Tipo | Smartphone | ||
Color | gris oscuro | ||
EAN | 8033779066160 | ||
Procesador | Denominación | MediaTek Helio G37 | |
Núcleos de procesador | Número | 8 núcleos | |
Frecuencia de reloj | Reloj base 1,6 GHz | ||
Núcleo Tipo 1 | Rendimiento: 4 núcleos | ||
Núcleo Tipo 2 | Eficiencia: 4 núcleos | ||
Ranura para SIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
Simlock | Sin bloqueo SIM (libre) | ||
Memoria RAM | Capacidad | Total | 3 GB (de los cuales 3 GB incorporado ) |
Pantalla | Imagen | 16,5 cm (6,5 pulgada(s)) | |
Resolución | 1.600 x 720 píxeles | ||
Frecuencia | 90 Hz | ||
Pantalla táctil | incl. | ||
Tipo | IPS | ||
Gráfica | Tipo | Mali G57 | |
Disco(s) duro(s) | Número | 1 | |
Capacidad total | 32 GB | ||
Disco duro 1 | 32 GB [eMMC] | ||
Cámara | Número | Número de lentes | 2 |
Resolución 1 | 16 megapíxeles | ||
Resolución 2 | 2 megapíxeles | ||
Características | Enfoque automático, Macro | ||
Frontal | Número de lentes | 1 | |
Resolución 1 | 5 megapíxeles | ||
Características | Modo de retrato | ||
Sonido | Altavoces | 2.0 canal | |
Micrófono | incl. | ||
Lector de tarjetas | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
Tamaño máximo de tarjeta compatible | 1024 GB | ||
Conectividad | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
NFC | incl. | ||
Estándar de telefonía móvil | LTE B1 (2100 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), 3G/UMTS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
Tipo de construcción | Smartphone | ||
Ubicación | GPS, GLONASS, Galileo | ||
Características | Radio, Sensor de aceleración, Sensor de distancia, Sensor de luz ambiental, Sensor de huellas dactilares | ||
Sistema operativo | Android 12 | ||
Características de protección | Contra las influencias ambientales | Vivienda a prueba de salpicaduras | |
Interfaces | 1x 2.0 USB-C, 1x puerto combo de auriculares/micrófono | ||
Suministro de corriente | Batería | Capacidad | 4020 mAh |
Dimensiones | Ancho: 74,65 mm x Altura: 163,56 mm x Profundidad/longitud: 7,99 mm | ||
Peso | 169 gramos |
Esto también puede interesarle
Accesorios compatibles