Descripción del producto
Detalles
| Clase de eficiencia energética | A (A - G) | ||
| Duración de la batería por ciclo | 67 h : 53 min | ||
| Clase de fiabilidad por caso | A | ||
| Clase de reparabilidad | B | ||
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1.200 | ||
| Grado de protección de entrada | IP68 | ||
| Tipo | Smartphone | ||
| Color | azul oscuro | ||
| EAN | 0840493629759 | ||
| Nº de fabricante | PBC20079SE | ||
| Procesador | Denominación | MediaTek Dimensity 8500 Extreme (8 núcleos / 8 Hilos) | |
| Diseño principal | 1 Rendimiento-núcleos / Reloj de impulso 3,4 GHz 3 Rendimiento-núcleos / Reloj de impulso 3,2 GHz 4 Eficiencia-núcleos / Reloj de impulso 2,2 GHz | ||
| Ranura para SIM | Nano-SIM-Slot, eSIM | ||
| Memoria RAM | Capacidad | 8 GB | |
| Pantalla | Imagen | 17,22 cm (6,78 pulgada(s)) | |
| Resolución | 1.272 x 2.772 píxeles | ||
| Frecuencia | 144 Hz | ||
| Brillo | 5000 cd/m2 | ||
| Pantalla táctil | incl. | ||
| Tipo | AMOLED | ||
| HDR | sí | ||
| DCI-P3 | 100 % Cubierta | ||
| Gráfica | Tipo | Mali-G720 MP8 | |
| Disco(s) duro(s) | Número | 1 | |
| Capacidad total | 256 GB | ||
| Disco duro 1 | 256 GB [UFS4.1] | ||
| Cámara | Número | Número de lentes | 3 |
| Resolución 1 | 50 megapíxeles | ||
| Resolución 2 | 50 megapíxeles | ||
| Resolución 3 | 50 megapíxeles | ||
| Características | Enfoque automático, HDR, Zoom óptico, Lente teleobjetivo, Gran angular, Macro | ||
| Frontal | Número de lentes | 1 | |
| Resolución 1 | 50 megapíxeles | ||
| Características | Enfoque automático | ||
| Sonido | Altavoces | 2.0 canal | |
| Micrófono | 2 unidad(es) | ||
| Conectividad | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| NFC | incl. | ||
| Estándar de telefonía móvil | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Tipo de construcción | Smartphone | ||
| Ubicación | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
| Características | Sensor de aceleración, Brújula (magnetómetro), Sensor de distancia, Sensor de luz ambiental, giroscopio de 3 ejes, Sensor de huellas dactilares | ||
| Sistema operativo | Android 16 | ||
| Interfaces | 1x 2.0 USB-C | ||
| Suministro de corriente | Batería | Capacidad | 6300 mAh |
| Carga inalámbrica | Carga inalámbrica | ||
| Dimensiones | Ancho: 75,6 mm x Altura: 162,7 mm x Profundidad/longitud: 7,19 mm | ||
| Peso | 187 gramos | ||
Esto también puede interesarle
Accesorios compatibles