€ 437,00
IVA incluido, gastos de envío (no incluídos) desde€ 19,90
0.0 Estrellas por 0 Valoraciones
Valorar ahora...
Descripción del producto
Detalles
| Tipo | SmartWatch | ||
| Color | negro/Gris | ||
| EAN | 0840493624327 | ||
| Nº de fabricante | PBCX0000SE | ||
| Funciones de la actividad | Registro de actividades, Automático, Velocidad GPS, Zonas de ritmo cardíaco, Mensaje de inactividad, Consumo de calorías, Dirección de la ruta, Sueño de monitoreo, Contador de pasos, Capacitación Planificación/perfiles, Distancia recorrida | ||
| Procesador | Denominación | Qualcomm W5100 | |
| Memoria RAM | Capacidad | Total | 2 GB |
| Pantalla | Imagen | 3,81 cm (1,5 pulgada(s)) | |
| Resolución | 466 x 466 píxeles | ||
| Tipo | OLED | ||
| Pantalla táctil | Disponible | ||
| Brillo | 2000 cd/m2 | ||
| Restaure la tarifa | 60 Hz | ||
| Disco(s) duro(s) | Número | 1 | |
| Capacidad total | 32 GB | ||
| Disco duro 1 | 32 GB | ||
| Sonido | Altavoces | 1.0 canal | |
| Micrófono | Disponible | ||
| Conectividad | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| NFC | Disponible | ||
| Estándar de telefonía móvil | 4G/LTE, 3G/UMTS | ||
| Estándares SIM | eSIM | ||
| Ubicación | GPS | ||
| Características | Sensor de aceleración, Brújula (magnetómetro), Sensor de distancia, Sensor de luz ambiental, giroscopio de 3 ejes | ||
| Sistema operativo | Wear OS 6 | ||
| Suministro de corriente | Batería | Capacidad | 550 mAh |
| Modo de espera | Funcionamiento: hasta 45 horas | ||
| Datos según especificaciones del fabricante. La duración real de la batería puede variar según los patrones de uso y la configuración del sistema. | |||
| Dimensiones | Ancho: 46,21 mm x Altura: 12,1 mm x Profundidad/longitud: 46,21 mm | ||
| Peso | 56 gramos | ||
Notas importantes
Esto también puede interesarle
Accesorios compatibles