La imagen puede diferir del original.
Descripción del producto
Detalles
| Clase de eficiencia energética | F (A - G) | ||
| Consumo de energía ponderada | 18 kWh / 1000 horas | ||
| Flujo luminoso de la lámpara | 2000.0 lúmenes | ||
| Consumo de energía | 23 vatios | ||
| Promedio nominal de vida de la lámpara | 25000 horas | ||
| Tipo | Tira de LED | ||
| EAN | 0840102701722 | ||
| Número de fabricante | NL033 | ||
| Smarthome | compatible | Apple Home, Google Home | |
| Lámpara | LED | ||
| Uso | Tiras de LED | ||
| Número de LEDs/cátodo | 21 | ||
| Regulable | sí | ||
| Temperatura de color | 6500 Kelvin (de blanco cálido a blanco frío) | ||
| Color de la luz | RGBW | ||
| Índice de representación de color (RA) | 85 | ||
| Longitud | 1000 mm | ||
| Alimentación | Tipo | Zócalo | |
| Nota | El producto solo se puede usar junto con un kit de inicio Nanoleaf Lightstrip. | ||
Esto también puede interesarle
Accesorios compatibles