Descripción del producto
Detalles
| Clase de eficiencia energética | B (A - G) | ||
| Duración de la batería por ciclo | 51 h : 27 min | ||
| Clase de fiabilidad por caso | C | ||
| Clase de reparabilidad | C | ||
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1.400 | ||
| Grado de protección de entrada | IP64 | ||
| Tipo | Smartphone | ||
| Color | blanco | ||
| EAN | 6974434227644 | ||
| Nº de fabricante | A10400279 | ||
| Procesador | Denominación | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (8 núcleos / 8 Hilos) | |
| Diseño principal | 1 Rendimiento-núcleos / Reloj de impulso 2,7 GHz 3 Rendimiento-núcleos / Reloj de impulso 2,4 GHz 4 Eficiencia-núcleos / Reloj de impulso 1,8 GHz | ||
| Frecuencia de reloj | Qualcomm AI Engine | ||
| Ranura para SIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
| Memoria RAM | Capacidad | 12 GB | |
| Pantalla | Imagen | 17,22 cm (6,78 pulgada(s)) | |
| Resolución | 1.224 x 2.720 píxeles | ||
| Frecuencia | 120 Hz | ||
| Brillo | 4500 cd/m2 | ||
| Pantalla táctil | incl. | ||
| Tipo | AMOLED | ||
| Disco(s) duro(s) | Número | 1 | |
| Capacidad total | 256 GB | ||
| Disco duro 1 | 256 GB [UFS3.1] | ||
| Cámara | Número | Número de lentes | 3 |
| Resolución 1 | 50 megapíxeles | ||
| Resolución 2 | 50 megapíxeles | ||
| Características | 4 k video, Enfoque automático, Bokeh, Zoom óptico, Gran angular, Macro | ||
| Frontal | Número de lentes | 1 | |
| Resolución 1 | 32 megapíxeles | ||
| Características | Modo de retrato | ||
| Sonido | Altavoces | 2.0 canal | |
| Micrófono | 2 unidad(es) | ||
| Conectividad | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| NFC | incl. | ||
| Estándar de telefonía móvil | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Tipo de construcción | Smartphone | ||
| Ubicación | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Características | Sensor de aceleración, Brújula (magnetómetro), Sensor de distancia, Sensor de luz ambiental, giroscopio de 3 ejes, Sensor de huellas dactilares | ||
| Sistema operativo | Android 16 | ||
| Interfaces | 1x 2.0 USB-C | ||
| Suministro de corriente | Batería | Capacidad | 5080 mAh |
| Dimensiones | Ancho: 77,5 mm x Altura: 163,9 mm x Profundidad/longitud: 8,5 mm | ||
| Peso | 205 gramos | ||
Nothing Technology Limited
Coenstraat 7
2595WP S-Gravenhage
NL
dach@nothing.tech
https://www.de.nothing.tech
Coenstraat 7
2595WP S-Gravenhage
NL
dach@nothing.tech
https://www.de.nothing.tech
Esto también puede interesarle
Accesorios compatibles