Philips 34B2U5900C, Monitor LED (antracita/Plateado)
€ 559,00
IVA incluido, gastos de envío (no incluídos) desde€ 19,90
Descripción del producto
Detalles
| Clase de eficiencia energética | E (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 25 kWh | ||
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (HDR) | 62 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 25 vatios | ||
| Consumo de energía en estado activado a alto rango dinámico (HDR) | 62 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,3 vatios | ||
| Consumo de energía en modo de espera en red | 2 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 86,2 cm (34 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 5.120 x 2.160 píxeles | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Color | antracita/Plateado | ||
| EAN | 8721038007688 | ||
| Nº de fabricante | 34B2U5900C/00 | ||
| apto para | Negocio | ||
| Imagen | Tipo Glare | Antirreflejante | |
| Formato | 21:9 | ||
| Curvado | sí (RADIO: 1.500R) | ||
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | VA | ||
| Iluminación de fondo | LED blanco | ||
| 24p | HDR listo, Imagen en Imagen (P&P), Imagen junto a imagen (PbP) | ||
| Brillo | 350 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | Dual-Mode: 120 Hz (5120x2160 píxeles) y 240 Hz (2560x1080 píxeles) | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Distancia de píxel | Horizontal | 0,155 mm | |
| Vertical | 0,155 mm | ||
| Colores | 16,7 millones | ||
| Tiempo de respuesta | GtG | 2 ms | |
| Contraste | Dinámico | 80.000.000 :1 | |
| Estático | 3.000 :1 | ||
| Frecuencia | vertical desde | 48 - 120 Hz | |
| horizontal desde | 30 - 270 kHz | ||
| Conexiones | 2x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 2.1), 1x Entrada DisplayPort, (Versión de DisplayPort: 1.4), 1x salida de audio jack de 3,5 mm, 3x USB-A, 4x USB-C, 1x RJ 45 | ||
| USB-C | Entrega de Energía USB-C: : 140 vatios, Modo alternativo USB-C DP | ||
| Nota USB | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | ||
| Ergonomía | Pivote | Rotativa, Inclinable, Ajustable en altura | |
| Giratorio (izquierda) | 180 º Enlaces, 180 º Derecho | ||
| Inclinación (hacia adelante) | 5 º Antes, 30 º Atrás | ||
| Altura ajustable a | 180 mm | ||
| Energy Star | sí | ||
| Norma TCO | TCO Edge | ||
| Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
| fuente de alimentación integrada | integrado | ||
| Altavoz | Número | 2 | |
| Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
| Características | Adaptive-Sync, Imagen en imagen, Bloqueo Kensington, Modo dual | ||
| Estándar VESA DisplayHDR | PantallaHDR 400 | ||
| Sostenibilidad | Producción respetuosa con el medio ambiente (TCO) Consumo de energía eficiente (TCO) | ||
| Dimensiones | Ancho: 80,7 cm x Altura: 57,5 cm x Profundidad/longitud: 28,1 cm | ||
| Peso | 10,7 kg | ||
MMD Monitors & Display Nederland B.V.
Prinsbernardplein 200
1097 JB Amsterdam
NL
kevin.yang@tpv-tech.com
https://www.mmdmonitors.com
Prinsbernardplein 200
1097 JB Amsterdam
NL
kevin.yang@tpv-tech.com
https://www.mmdmonitors.com
Esto también puede interesarle
Accesorios compatibles