Premios
capacidad: 2000 GB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 7000 MB/s, Velocidad de escritura: 5100 MB/s, Componente para: PC/ordenador portátil
mostrar más
Tipo | Unidad de estado sólido | ||
EAN | 8806090696534 | ||
Número de fabricante | MZ-V8P2T0BW | ||
Formato | Tarjeta de expansión | ||
Capacidad | 2 TB | ||
Interfaz | 1x M.2 (M. clave de módulo de 2: M) | ||
Interfaz interna | PCIe 4.0 | ||
Velocidad de transferencia de datos | Lectura | 7.000 MB/s | |
Escritura | 5.100 MB/s | ||
Tipo de chip | TLC | ||
Caché | 2.048 MB | ||
Consumo de energía | Funcionamiento | 6,1 W | |
Reposo | 35 mW | ||
Reposo | 5 mW | ||
IOPS | Lectura | 1.000.000 | |
Escritura | 1.000.000 | ||
MTBF | 1.500.000 horas | ||
TBW | 1.200 TB | ||
Trim | sí | ||
Dimensiones (LxAxP) | Ancho22,15 mm x Altura2,38 mm x Profundidad/longitud80,15 mm | ||
Peso | 9 gramos |
Artículo nº: 1706158
Esto también puede interesarle