Productos de la UE
La imagen puede diferir del original.
Premios
Descripción del producto
Este artículo es un producto destinado al mercado europeo. Puede diferir de los productos originales españoles en los siguientes puntos:
3 cm (6.4"), Resolución de la pantalla: 2340 x 1080 Pixeles, Tipo de visualizador: Dynamic AMOLED 2X. Frecuencia del procesador: 1,8 GHz, Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 888. Capacidad de RAM: 8 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 12 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 11. Capacidad de batería: 4500 mAh. Color del producto: Grafito. Peso: 177 gArtículo nº: 1813596
- eventualmente diferente alcance de la entrega
- eventualmente diferencias en el desempeño y duración de la garantía
- eventualmente exclusión de promociones del fabricante (cashback etc.)
- eventualmente no lleva instrucciones de operación en español
- eventualmente primer idioma del menú no está en español
- eventualmente lanzamiento posterior de actualizaciones de software
Detalles
Tipo | Smartphone | ||
Color | gris oscuro | ||
EAN | 8806092584907 | ||
Nº de fabricante | SM-G990BZAGEUB | ||
Procesador | Denominación | Qualcomm Snapdragon 888 | |
Núcleos de procesador | Número | 8 núcleos | |
Frecuencia de reloj | Reloj base 2,84 GHz | ||
Ranura para SIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
Simlock | Sin bloqueo SIM (libre) | ||
Memoria RAM | Capacidad | Total | 8 GB (de los cuales 8 GB incorporado ) |
Pantalla | Imagen | 16,26 cm (6,4 pulgada(s)) | |
Resolución | 2.340 x 1.080 píxeles | ||
Frecuencia | 120 Hz | ||
Pantalla táctil | incl. | ||
Tipo | AMOLED | ||
HDR | sí | ||
Gráfica | Tipo | Adreno 660 | |
Disco(s) duro(s) | Número | 1 | |
Capacidad total | 256 GB | ||
Disco duro 1 | 256 GB [Flash] | ||
Cámara | Número | Número de lentes | 3 |
Resolución 1 | 12 megapíxeles | ||
Resolución 2 | 12 megapíxeles | ||
Resolución 3 | 8 megapíxeles | ||
Características | 4 k video, Enfoque automático, Bokeh, HDR, Zoom óptico, Lente teleobjetivo, Gran angular | ||
Frontal | Número de lentes | 1 | |
Resolución 1 | 32 megapíxeles | ||
Características | Enfoque automático, HDR, Gran angular | ||
Sonido | Altavoces | 2.0 canal | |
Micrófono | incl. | ||
Conectividad | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Soporte MIMO | MIMO 2x2 (2,4GHz), MIMO 2x2 (5 GHz) | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
NFC | incl. | ||
Estándar de telefonía móvil | 5G N1 (2100 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
Tipo de construcción | Smartphone | ||
Ubicación | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
Características | Sensor de aceleración, Brújula (magnetómetro), Sensor de distancia, Sensor de luz ambiental, giroscopio de 3 ejes, Sensor de huellas dactilares | ||
Sistema operativo | Android 12 | ||
Características de protección | Contra las influencias ambientales | Vivienda a prueba de salpicaduras | |
Interfaces | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | |||
Suministro de corriente | Batería | Capacidad | 4500 mAh |
Carga inalámbrica | sí | ||
Modo de espera | Funcionamiento: hasta 16 horas | ||
Datos según especificaciones del fabricante. La duración real de la batería puede variar según los patrones de uso y la configuración del sistema. | |||
Dimensiones | Ancho: 74,5 mm x Altura: 155,7 mm x Profundidad/longitud: 7,9 mm | ||
Peso | 177 gramos |
Esto también puede interesarle