Nuevo
Productos de la UE
Descripción del producto
Este artículo es un producto destinado al mercado europeo. Puede diferir de los productos originales españoles en los siguientes puntos:
Artículo nº: 100191634
- eventualmente diferente alcance de la entrega
- eventualmente diferencias en el desempeño y duración de la garantía
- eventualmente exclusión de promociones del fabricante (cashback etc.)
- eventualmente no lleva instrucciones de operación en español
- eventualmente primer idioma del menú no está en español
- eventualmente lanzamiento posterior de actualizaciones de software
Detalles
| Clase de eficiencia energética | A (A - G) | ||
| Duración de la batería por ciclo | 51 h | ||
| Clase de fiabilidad por caso | A | ||
| Clase de reparabilidad | C | ||
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1.200 | ||
| Grado de protección de entrada | IP68 | ||
| Tipo | Smartphone | ||
| Color | celeste | ||
| EAN | 8806097827610 | ||
| Nº de fabricante | SM-S942BLBGEUE | ||
| Procesador | Denominación | Samsung Exynos 2600 (10 núcleos) | |
| Diseño principal | 1 Rendimiento-núcleos / Reloj de impulso 3,8 GHz 3 Rendimiento-núcleos / Reloj de impulso 3,26 GHz 6 Eficiencia-núcleos / Reloj de impulso 2,76 GHz | ||
| Frecuencia de reloj | Samsung AI Engine | ||
| Ranura para SIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, Dual-eSIM | ||
| Memoria RAM | Capacidad | 12 GB | |
| Pantalla | Imagen | 15,93 cm (6,3 pulgada(s)) | |
| Resolución | 1.080 x 2.340 píxeles | ||
| Frecuencia | 120 Hz | ||
| Pantalla táctil | incl. | ||
| Tipo | AMOLED | ||
| Gráfica | Tipo | Xclipse 960 | |
| Disco(s) duro(s) | Número | 1 | |
| Capacidad total | 256 GB | ||
| Disco duro 1 | 256 GB [UFS4.1] | ||
| Cámara | Número | Número de lentes | 3 |
| Resolución 1 | 50 megapíxeles | ||
| Resolución 2 | 10 megapíxeles | ||
| Resolución 3 | 12 megapíxeles | ||
| Características | 8k Video, Enfoque automático, Zoom óptico, Gran angular | ||
| Frontal | Número de lentes | 1 | |
| Resolución 1 | 12 megapíxeles | ||
| Características | Enfoque automático | ||
| Sonido | Altavoces | 2.0 canal | |
| Micrófono | incl. | ||
| Conectividad | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 | |
| Soporte MIMO | Soporta Mu-MIMO | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| NFC | incl. | ||
| Estándar de telefonía móvil | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Tipo de construcción | Smartphone | ||
| Ubicación | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Sistema operativo | Android 16 | ||
| Interfaces | 1x USB-A 3.2 (5 Gbit/s) | ||
| El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | |||
| Suministro de corriente | Batería | Capacidad | 4300 mAh |
| Dimensiones | Ancho: 71,7 mm x Altura: 149,6 mm x Profundidad/longitud: 7,2 mm | ||
| Peso | 167 gramos | ||
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Esto también puede interesarle
Accesorios compatibles