€ 170,90
IVA incluido, gastos de envío (no incluídos) desde€ 19,90
Descripción del producto
Detalles
| Clase de eficiencia energética | B (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 11 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 11 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 68 cm (27 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 1.920 x 1.080 píxeles | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 8806099279707 | ||
| Nº de fabricante | LS27HG322EUXEN | ||
| apto para | Multimedia | ||
| Imagen | Formato | 16:9 | |
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | IPS | ||
| 24p | Full HD | ||
| Brillo | 250 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | 144 Hz | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Colores | 16,7 millones | ||
| Tiempo de respuesta | MPRT | 1 ms | |
| Contraste | Estático | 1.000 :1 | |
| Conexiones | 1x Entrada HDMI, 1x Entrada DisplayPort, 1x Entrada VGA, 4x USB-A, 1x USB-B | ||
| Ergonomía | Pivote | Pivote, Rotativa, Inclinable, Ajustable en altura | |
| Giratorio (izquierda) | 45 º Enlaces, 45 º Derecho | ||
| Inclinación (hacia adelante) | 5 º Antes, 24 º Atrás | ||
| Altura ajustable a | 130 mm | ||
| Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
| fuente de alimentación integrada | integrado | ||
| Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
| Características | AMD FreeSync | ||
| Dimensiones | Ancho: 61,16 cm x Altura: 53,92 cm x Profundidad/longitud: 21,97 cm | ||
| Peso | 5,6 kg | ||
Notas importantes
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Esto también puede interesarle
Accesorios compatibles