Rendimiento estimulante: FireCuda® 530 redefine el significado de velocidad con hasta 7300 MB/s para catalizar la potencia del PCIe® Gen4. Con tasas de transferencias el doble de rápidas que las de PCIe Gen3 y 12 veces más rápidas que las de los SSD SATA, este SSD está diseñado para soportar un uso constante y jugar a máxima potencia.
mostrar más
Tipo | Unidad de estado sólido | ||
EAN | 8719706420426 | ||
Número de fabricante | ZP1000GM3A013 | ||
Formato | Tarjeta de expansión | ||
Capacidad | 1 TB | ||
Interfaz | 1x M.2 | ||
Interfaz interna | PCIe 4.0 | ||
Velocidad de transferencia de datos | Lectura | 7.300 MB/s | |
Escritura | 6.000 MB/s | ||
Tipo de chip | TLC | ||
Consumo de energía | Funcionamiento | 6,5 W | |
Reposo | 16 mW | ||
Modo espera | 5 mW | ||
IOPS | Lectura | 800.000 | |
Escritura | 100.000 | ||
MTBF | 1.800.000 horas | ||
TBW | 1.275 TB | ||
Trim | sí | ||
Dimensiones (LxAxP) | Ancho: 22,15 mm x Altura: 2,23 mm x Profundidad/longitud: 80,15 mm | ||
Peso | 8 gramos |
Artículo nº: 1766734
Esto también puede interesarle