Rendimiento estimulante: FireCuda® 530 redefine el significado de velocidad con hasta 7300 MB/s para catalizar la potencia del PCIe® Gen4. Con tasas de transferencias el doble de rápidas que las de PCIe Gen3 y 12 veces más rápidas que las de los SSD SATA, este SSD está diseñado para soportar un uso constante y jugar a máxima potencia.
mostrar más
Tipo | Unidad de estado sólido | ||
EAN | 8719706420440 | ||
Número de fabricante | ZP4000GM3A013 | ||
Formato | Tarjeta de expansión | ||
Capacidad | 4 TB | ||
Interfaz | 1x M.2 | ||
Interfaz interna | PCIe 4.0 | ||
Velocidad de transferencia de datos | Lectura | 7.300 MB/s | |
Escritura | 6.900 MB/s | ||
Tipo de chip | TLC | ||
Consumo de energía | Funcionamiento | 8,4 W | |
Reposo | 25 mW | ||
Modo espera | 5 mW | ||
IOPS | Lectura | 1.000.000 | |
Escritura | 1.000.000 | ||
MTBF | 1.800.000 horas | ||
TBW | 5.100 TB | ||
Trim | sí | ||
Dimensiones (LxAxP) | Ancho: 22,15 mm x Altura: 3,58 mm x Profundidad/longitud: 80,15 mm | ||
Peso | 11 gramos |
Artículo nº: 1766738
Esto también puede interesarle