€ 2.543,00
IVA incluido, gastos de envío (no incluídos) desde€ 29,99
Descripción del producto
Detalles
| Clase de eficiencia energética | D (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 63 kWh | ||
| Clase de eficiencia energética (HDR) | E (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (HDR) | 76 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 63 vatios | ||
| Consumo de energía en estado activado a alto rango dinámico (HDR) | 76 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
| Consumo de energía en modo de espera en red | 2 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 164 cm (65 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 3.840 x 2.160 píxeles | ||
| Tipo | Televisor LED | ||
| Color | negro/Plateado oscuro | ||
| EAN | 4548736178335 | ||
| Nº de fabricante | K65XR75M2PB.CEI | ||
| Smart Home | Apple Home | ||
| Asistente de voz integrado | Asistente de Google | ||
| Imagen | Formato | 16:9 | |
| Tecnología | LED | ||
| Iluminación de fondo | RGB LED | ||
| 24p | Ultra HD / 4 K, HDR listo, HDR10, DolbyVision, HLG | ||
| Frecuencia de imágenes | 120 Hz | ||
| Conexiones | 1x Antenne-en, 2x LNB-en, 4x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 2.1), 2x USB-A, 1x RJ 45, 1x IC:+, 1x Optisch-Out | ||
| Comunicación | Bluetooth, WLAN | ||
| Altavoz | Número | 4 con subwoofer | |
| Montaje en pared | VESA compatible (300 x 300 mm) | ||
| Características | EPG, Micrófono, PVR/DVR, Temporizador para dormir, Smart TV, Control de voz, Subtítulos, Texto de vídeo, Navegador web | ||
| Dimensiones | Ancho: 144,7 cm x Altura: 90,7 cm x Profundidad/longitud: 34,1 cm | ||
| Peso | 30,7 kg | ||
Sony Belgium bijkantoor van Sony Europe B.V.
Da Vincilaan 7-D1
1930 Zaventem
BE
https://www.sony.com/country
Da Vincilaan 7-D1
1930 Zaventem
BE
https://www.sony.com/country
Esto también puede interesarle
Accesorios compatibles