Descripción del producto
Detalles
| Clase de eficiencia energética | C (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 8 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 7,8 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,3 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 39,6 cm (15,6 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 1.980 x 1.080 píxeles | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Color | plateado/Negro | ||
| EAN | 0766907007077 | ||
| Nº de fabricante | TD1655 | ||
| apto para | Negocio, Multimedia | ||
| Imagen | Formato | 16:9 | |
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | IPS | ||
| 24p | Full HD | ||
| Brillo | 250 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | 60 Hz | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Distancia de píxel | Horizontal | 0,179 mm | |
| Vertical | 0,179 mm | ||
| Tiempo de respuesta | GtG | 6,5 ms | |
| Contraste | Dinámico | 50.000.000 :1 | |
| Estático | 800 :1 | ||
| Frecuencia | vertical desde | 50 - 75 Hz | |
| horizontal desde | 15 - 82 kHz | ||
| Conexiones | 1x Entrada mini-HDMI, (Versión mini-HDMI: 1.4), 1x salida de audio jack de 3,5 mm, 2x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
| Tipo de pantalla táctil | Capacitivo (de 10 puntos) | ||
| Ergonomía | Pivote | Pivote, Inclinable | |
| Inclinación (hacia adelante) | 20 º Antes, 60 º Atrás | ||
| Portátil | sí | ||
| Alimentación | Eco-off | 0,2 vatios | |
| Consumo de energía máximo | Max. 8,3 vatios | ||
| Altavoz | Número | 2 | |
| Dimensiones | Ancho: 355,5 mm x Altura: 223,4 mm x Profundidad/longitud: 14,7 mm | ||
| Peso | 960 gramos | ||
ViewSonic Europe Limited
Haaksbergweg 75
1101 BR Amsterdam
NL
eprel@viewsoniceurope.com
https://www.viewsonic.com/eu/
Haaksbergweg 75
1101 BR Amsterdam
NL
eprel@viewsoniceurope.com
https://www.viewsonic.com/eu/
Esto también puede interesarle
Accesorios compatibles