Descripción del producto
Detalles
| Clase de eficiencia energética | E (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 16 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 16 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 60,5 cm (23,8 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 1.920 x 1.080 píxeles | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Color | negro (mate) | ||
| EAN | 0766907035049 | ||
| Nº de fabricante | VA2432-MHD-3 | ||
| apto para | Negocio | ||
| Imagen | Tipo Glare | Antirreflejante | |
| Formato | 16:9 | ||
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | IPS | ||
| 24p | Full HD | ||
| Brillo | 250 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | 100 Hz | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Distancia de píxel | Horizontal | 0,275 mm | |
| Vertical | 0,275 mm | ||
| Colores | 16,7 millones | ||
| Tiempo de respuesta | MPRT | 1 ms | |
| Contraste | Dinámico | 50.000.000 :1 | |
| Estático | 1.300 :1 | ||
| Frecuencia | vertical desde | 48 - 100 Hz | |
| horizontal desde | 24 - 115 kHz | ||
| Conexiones | 1x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 1.4), 1x Entrada DisplayPort, (Versión de DisplayPort: 1.2), 1x Entrada VGA, 1x salida de audio jack de 3,5 mm | ||
| Ergonomía | Pivote | Inclinable | |
| Inclinación (hacia adelante) | 3 º antes de, 20 º Atrás | ||
| Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
| Consumo de energía máximo | Max. 23 vatios | ||
| Altavoz | Número | 2 | |
| Montaje en pared | VESA compatible (75 x 75 mm) | ||
| Características | Bloqueo Kensington | ||
| Dimensiones | Ancho: 54,05 cm x Altura: 40,6 cm x Profundidad/longitud: 18,5 cm | ||
| Peso | 2,7 kg | ||
Esto también puede interesarle
Accesorios compatibles