€ 252,00
IVA incluido, gastos de envío (no incluídos) desde€ 19,90
Descripción del producto
Detalles
| Clase de eficiencia energética | C (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 14 kWh | ||
| Clase de eficiencia energética (HDR) | E (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (HDR) | 20 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 14 vatios | ||
| Consumo de energía en estado activado a alto rango dinámico (HDR) | 20 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 68,6 cm (27 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 2.560 x 1.440 píxeles | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 0766907037937 | ||
| Nº de fabricante | VP2766-2K | ||
| apto para | Negocio | ||
| Imagen | Tipo Glare | Antirreflejante | |
| Formato | 16:9 | ||
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | IPS | ||
| 24p | QHD/WQHD, HDR listo, HDR10 | ||
| Brillo | 350 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | 120 Hz | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Distancia de píxel | Horizontal | 0,233 mm | |
| Vertical | 0,233 mm | ||
| Colores | 16,7 millones | ||
| Tiempo de respuesta | GtG | 5 ms | |
| Contraste | Dinámico | 20.000.000 :1 | |
| Estático | 1.500 :1 | ||
| Frecuencia | vertical desde | 48 - 120 Hz | |
| horizontal desde | 15 - 190 kHz | ||
| Conexiones | 1x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 2.1), 1x salida de audio jack de 3,5 mm, 1x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 4x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
| USB-C | Entrega de Energía USB-C: : 90 vatios | ||
| Ergonomía | Pivote | Pivote, Rotativa, Inclinable, Ajustable en altura | |
| Giratorio (izquierda) | 90 º izquierda, 90 º derecha | ||
| Inclinación (hacia adelante) | 5 º antes de, 20 º Atrás | ||
| Altura ajustable a | 130 mm | ||
| Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
| Consumo de energía máximo | Max. 22 vatios | ||
| Altavoz | Número | 2 | |
| Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
| Características | Bloqueo Kensington | ||
| Dimensiones | Ancho: 61,33 cm x Altura: 53,88 cm x Profundidad/longitud: 20,7 cm | ||
| Peso | 5,5 kg | ||
Esto también puede interesarle
Accesorios compatibles
Notas importantes
ViewSonic Europe Limited
Haaksbergweg 75
1101 BR Amsterdam
NL
eprel@viewsoniceurope.com
https://www.viewsonic.com/eu/
Haaksbergweg 75
1101 BR Amsterdam
NL
eprel@viewsoniceurope.com
https://www.viewsonic.com/eu/