La imagen puede diferir del original.
Descripción del producto
Detalles
| Tipo | SmartWatch | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 6941812791530 | ||
| Nº de fabricante | BHR8789GL | ||
| Funciones de la actividad | Zonas de ritmo cardíaco, Dirección de la ruta, Contenido de oxígeno en la sangre, Distancia recorrida | ||
| Pantalla | Imagen | 4,98 cm (1,96 pulgada(s)) | |
| Resolución | 410 x 502 píxeles | ||
| Tipo | AMOLED | ||
| Pantalla táctil | no incl. | ||
| Sonido | Micrófono | 2 unidad(es) | |
| Conectividad | Bluetooth | Bluetooth 5.3 | |
| Ubicación | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Características | Sensor de aceleración, giroscopio de 3 ejes | ||
| Sistema operativo | Android | ||
| Suministro de corriente | Batería | Capacidad | 470 mAh |
| Modo de espera | Funcionamiento: hasta 432 horas | ||
| Datos según especificaciones del fabricante. La duración real de la batería puede variar según los patrones de uso y la configuración del sistema. | |||
| Longitud de pulsera | 135 mm - 205 mm | ||
| Nota | Compatible con smartphones con Android 8.0 y superior o iOS 12.0 y superior. | ||
| Dimensiones | Ancho: 39,2 mm x Altura: 48,1 mm x Profundidad/longitud: 10,6 mm | ||
| Peso | 29 gramos | ||
Esto también puede interesarle
Accesorios compatibles