Premios
Este artículo es un producto destinado al mercado europeo. Puede diferir de los productos originales españoles en los siguientes puntos:
- eventualmente diferente alcance de la entrega
- eventualmente diferencias en el desempeño y duración de la garantía
- eventualmente exclusión de promociones del fabricante (cashback etc.)
- eventualmente no lleva instrucciones de operación en español
- eventualmente primer idioma del menú no está en español
- eventualmente lanzamiento posterior de actualizaciones de software
El Xiaomi Poco X5 5G convence con una delgada pantalla AMOLED de 120 Hz. Esto le brinda gráficos brillantes y rendimiento con un menor consumo de energía. La frecuencia de actualización de alta velocidad certificada por SGS de 120Hz garantiza una experiencia de juego y visualización más fluida. Con la tecnología de teclas de 240Hz, cada momento cuenta. La pantalla cuidadosamente calibrada reduce eficazmente la luz azul y protege los ojos para reducir la fatiga. El extremadamente ligero y delgado Poco X5 5G está equipado con una gran batería de 5000 mAh. Aquí, el alto rendimiento y la resistencia se encuentran con la forma elegante. La batería particularmente potente encaja perfectamente con el diseño compacto del Poco X5 5G y permite hasta dos días de tiempo de funcionamiento. Con el proceso TSMC 6nm y una nueva arquitectura junto con Cortex-A78, el Snapdragon 695 ofrece un rendimiento superior para todas las necesidades diarias. La red 5G Gigabit más avanzada admite una variedad de frecuencias y modos, incluidos los modos sub-6GHz, así como SA y NSA, lo que le permite beneficiarse de redes 5G más rápidas en todo momento. El sistema de cámara Ultra HD AI de 48 MP con una excelente optimización de color e imagen maneja fácilmente diferentes escenarios de disparo y da vida a todas las imágenes.
mostrar más
Tipo | Smartphone | ||
Color | verde | ||
EAN | 6941812710753 | ||
Nº de fabricante | MZB0D6CEU | ||
Procesador | Denominación | Qualcomm Snapdragon 695 | |
Núcleos de procesador | Número | 8núcleos | |
Frecuencia de reloj | Reloj base 2,2 GHz | ||
Núcleo Tipo 1 | Rendimiento, 2 núcleos | ||
Frecuencia de reloj | Reloj base 2,2 GHz | ||
Núcleo Tipo 2 | Eficiencia, 6 núcleos | ||
Frecuencia de reloj | Reloj base 1,7 GHz | ||
Ranura para SIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
Simlock | Sin bloqueo SIM (libre) | ||
Memoria RAM | Capacidad | Total | 8 GB DDR4xde los cuales8 GBincorporado) |
Pantalla | Imagen | 16,94 cm (6,67 pulgada(s)) | |
Resolución | 2.400 x 1.080 píxeles | ||
Frecuencia | 120 Hz | ||
Brillo | 1200 cd/m2 | ||
Contraste | 4500000:1 | ||
Pantalla táctil | incl. | ||
Tipo | AMOLED | ||
HDR | sí | ||
Gráfica | Tipo | Adreno 619 | |
Disco(s) duro(s) | Número | 1 | |
Capacidad total | 256 GB | ||
Disco duro 1 | 256 GB [UFS2.2, Flash] | ||
Cámara | Número | Número de lentes | 3 |
Resolución 1 | 48 megapíxeles | ||
Resolución 2 | 8 megapíxeles | ||
Resolución 3 | 2 megapíxeles | ||
Características | Enfoque automático, Bokeh, HDR, Gran angular, Macro | ||
Frontal | Número de lentes | 1 | |
Resolución 1 | 13 megapíxeles | ||
Características | HDR, Modo de retrato | ||
Sonido | Altavoces | 1.0canal | |
Micrófono | incl. | ||
Lector de tarjetas | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
Tamaño máximo de tarjeta compatible | 1024 GB | ||
Conectividad | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Soporte MIMO | MIMO 2x2 (2,4GHz), MIMO 2x2 (5 GHz), Soporta Mu-MIMO | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | ||
NFC | incl. | ||
Infrarrojo | incl. | ||
Estándar de telefonía móvil | 5G N1 (2100 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz), HSDPA, HSPA+, HSUPA | ||
Tipo de construcción | Smartphone | ||
Ubicación | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
Características | Sensor de aceleración, Brújula (magnetómetro, Sensor de distancia, Sensor de luz ambiental, giroscopio de 3 ejes, Sensor de huellas dactilares | ||
Sistema operativo | Android 12 | ||
Características de protección | Contra las influencias ambientales | Vivienda a prueba de salpicaduras | |
Interfaces | 1x 2.0 USB-C, 1x puerto combo de auriculares/micrófono | ||
Suministro de corriente | Batería | Capacidad | 5000 mAh |
Dimensiones | Ancho76,21 mm x Altura165,88 mm x Profundidad/longitud7,98 mm | ||
Peso | 189 gramos |
Artículo nº: 1900504
Esto también puede interesarle