Premios
El Redmi Note 12 Pro 5G de Xiaomi tiene una pantalla AMOLED rápida de 120Hz con una diagonal de 16,94 cm (6,67"). Debido a los marcos de pantalla apenas existentes y el pequeño agujero perforado para la cámara frontal, todo el teléfono inteligente es más pequeño a pesar de la enorme pantalla y cabe mejor en la mano. Alimentado por un nuevo y rápido procesador octa-core MediaTek Dimensity 1080 que funciona a 2.6GHz, todo el uso del teléfono inteligente es rápido y absolutamente suave. Gracias a la unidad gráfica Mali G68, también puedes disfrutar de todos los juegos y experimentar sin tartamudeos ni perchas. Para fotos y videos, por supuesto, una cámara trasera y frontal están disponibles. La cámara triple de 50 + 8 + 2MP es lo más destacado del Redmi Note 12 Pro 5G: una cámara principal de alta resolución, una brillante cámara ultra gran angular y una cámara macro especial abren una extraordinaria selección de herramientas para cada fotógrafo aficionado (y más allá) para llevar el mundo a la imagen. E incluso con la cámara frontal de 16MP, los retratos profesionales tienen éxito que se pueden editar fácilmente directamente en el teléfono inteligente. Con WLAN hasta el estándar ac, LTE y 5G, puede navegar por Internet a la velocidad del rayo y beneficiarse de tiempos de carga cortos al descargar archivos grandes, sin importar dónde se encuentre. Para poder utilizar todas estas funciones a lo largo del día, el Redmi Note 12 Pro 5G está equipado con una batería de 5.000 mAh, que se puede recargar completamente en poco tiempo, especialmente gracias a la turboalimentación de 67W.
mostrar más
Tipo | Smartphone | ||
Color | negro | ||
EAN | 6941812709672 | ||
Nº de fabricante | MZB0D2YEU | ||
Procesador | Denominación | Dimensity 1080 | |
Núcleos de procesador | Número | 8núcleos | |
Frecuencia de reloj | Reloj base 2,6 GHz | ||
Núcleo Tipo 1 | Rendimiento, 2 núcleos | ||
Frecuencia de reloj | Reloj base 2,6 GHz | ||
Núcleo Tipo 2 | Eficiencia, 6 núcleos | ||
Frecuencia de reloj | Reloj base 2 GHz | ||
Ranura para SIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
Simlock | Sin bloqueo SIM (libre) | ||
Memoria RAM | Capacidad | Total | 6 GB DDR4xde los cuales6 GBincorporado) |
Pantalla | Imagen | 16,94 cm (6,67 pulgada(s)) | |
Resolución | 2.400 x 1.080 píxeles | ||
Frecuencia | 120 Hz | ||
Brillo | 900 cd/m2 | ||
Contraste | 5000000:1 | ||
Pantalla táctil | incl. | ||
Tipo | AMOLED | ||
Gráfica | Tipo | Mali G68 | |
Disco(s) duro(s) | Número | 1 | |
Capacidad total | 128 GB | ||
Disco duro 1 | 128 GB [UFS2.2, Flash] | ||
Cámara | Número | Número de lentes | 3 |
Resolución 1 | 50 megapíxeles | ||
Resolución 2 | 8 megapíxeles | ||
Resolución 3 | 2 megapíxeles | ||
Características | 4 k video, Enfoque automático, Bokeh, HDR, Gran angular, Macro | ||
Frontal | Número de lentes | 1 | |
Resolución 1 | 16 megapíxeles | ||
Características | HDR, Modo de retrato | ||
Sonido | Altavoces | 2.0canal | |
Micrófono | incl. | ||
Conectividad | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
Infrarrojo | incl. | ||
Estándar de telefonía móvil | 5G N1 (2100 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), 3G/UMTS, Edge, GPRS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
Tipo de construcción | Smartphone | ||
Ubicación | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
Características | Sensor de aceleración, Brújula (magnetómetro, Sensor de distancia, Sensor de luz ambiental, giroscopio de 3 ejes, Sensor de huellas dactilares | ||
Sistema operativo | Android 12 | ||
Características de protección | Contra las influencias ambientales | Vivienda a prueba de salpicaduras | |
Interfaces | 1x 2.0 USB-C, 1x puerto combo de auriculares/micrófono | ||
Suministro de corriente | Batería | Capacidad | 5000 mAh |
Dimensiones | Ancho76 mm x Altura162,9 mm x Profundidad/longitud7,9 mm | ||
Peso | 187 gramos |
Artículo nº: 1905666
Esto también puede interesarle