€ 215,90
IVA incluido, gastos de envío (no incluídos) desde€ 19,90
Descripción del producto
Detalles
| Clase de eficiencia energética | B (A - G) | ||
| Duración de la batería por ciclo | 68 h : 58 min | ||
| Clase de fiabilidad por caso | C | ||
| Clase de reparabilidad | C | ||
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1.000 | ||
| Grado de protección de entrada | IP65 | ||
| Tipo | Smartphone | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 6939093006696 | ||
| Nº de fabricante | MZB0P7VEU | ||
| Procesador | Denominación | Snapdragon 6s 4G Gen 2 (8 núcleos / 8 Hilos) / Reloj de impulso 2,9 GHz | |
| Memoria RAM | Capacidad | 4 GB | |
| Pantalla | Imagen | 17,75 cm (6,99 pulgada(s)) | |
| Resolución | 1.080 x 2.396 píxeles | ||
| Frecuencia | 120 Hz | ||
| Brillo | 1800 cd/m2 | ||
| Contraste | 5000000:1 | ||
| Pantalla táctil | Disponible | ||
| Tipo | AMOLED | ||
| Disco(s) duro(s) | Número | 1 | |
| Capacidad total | 128 GB | ||
| Disco duro 1 | 128 GB [UFS2.2] | ||
| Cámara | Número | Número de lentes | 1 |
| Resolución 1 | 50 megapíxeles | ||
| Frontal | Número de lentes | 1 | |
| Resolución 1 | 16 megapíxeles | ||
| Sonido | Micrófono | Disponible | |
| Conectividad | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
| NFC | Disponible | ||
| Estándar de telefonía móvil | 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Tipo de construcción | Smartphone | ||
| Ubicación | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
| Características | Sensor de aceleración, Brújula (magnetómetro), Sensor de distancia, Sensor de luz ambiental, giroscopio de 3 ejes, Sensor de huellas dactilares | ||
| Sistema operativo | HyperOS 3 | ||
| Suministro de corriente | Batería | Capacidad | 7700 mAh |
| Dimensiones | Ancho: 79,14 mm x Altura: 169,7 mm x Profundidad/longitud: 8,45 mm | ||
| Peso | 224 gramos | ||
Esto también puede interesarle
Accesorios compatibles