La imagen puede diferir del original.
Descripción del producto
Detalles
| EAN | 4044953503207 | ||
| Número de parte | XC232 | ||
| Tipo | Disipador de CPU con ventilador | ||
| Diseño del enfriador de CPU | Top Blower | ||
| Socket | 1700 | ||
| Fijación | atornillado | ||
| Volumen | 17,6 dB hasta 26,4 dB | ||
| CPU | Hasta TDP max. de | 110 vatios | |
| con sensor de temperatura | Cojín de pasta térmica | ||
| Velocidad | 800 hasta 2.500 rpm | ||
| Caudal de aire | 44,25 cfm | ||
| Conector de alimentación | 4 pines PWM | ||
| Dimensiones (LxAxP) | Ventilador 1 | Número: 1 unidad(es), Ancho: 92 mm, Altura: 92 mm, Profundidad: 25 mm | |
| Disipador de calor | Ancho: 95 mm x Altura: 45 mm x Profundidad: 95 mm | ||
| Total | Ancho: 95 mm x Altura: 70 mm x Profundidad: 95 mm | ||
| Peso del disipador de GPU | Refrigerador de la CPU | 403 gramos | |
Esto también puede interesarle
Accesorios compatibles