Descripción del producto
Detalles
| Clase de eficiencia energética | G (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 118 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 118 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
| Consumo de energía en modo de espera en red | 1 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 164 cm (64,5 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 3.840 x 2.160 píxeles | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Color | negro (mate) | ||
| EAN | 4948570125593 | ||
| Nº de fabricante | T6529AS-B1AG | ||
| apto para | Negocio | ||
| Imagen | Tipo Glare | Antirreflejante | |
| Formato | 16:9 | ||
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | VA | ||
| 24p | Ultra HD / 4 K | ||
| Brillo | 420 cd/m2 | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Distancia de píxel | Horizontal | 0,372 mm | |
| Vertical | 0,372 mm | ||
| Colores | 1.070 millones | ||
| Tiempo de respuesta | GtG | 6,5 ms | |
| Contraste | Estático | 4.000 :1 | |
| Frecuencia | horizontal desde | 28 - 160 kHz | |
| Conexiones | 2x Entrada HDMI, 2x USB-A-2.0, 1x USB-C, 1x RJ 45, 1x Serial | ||
| Tipo de pantalla táctil | Capacitivo | ||
| Comunicación | WLAN | ||
| Alimentación | fuente de alimentación integrada | integrado | |
| Altavoz | Número | 2 | |
| Montaje en pared | VESA compatible (400 x 400 mm) | ||
| Características | Monitor inteligente, Pantalla táctil | ||
| Dimensiones | Ancho: 1.447,3 mm x Altura: 852,3 mm x Profundidad/longitud: 42,8 mm | ||
| Peso | 38,5 kg | ||
Esto también puede interesarle
Accesorios compatibles