€ 521,00
IVA incluido, gastos de envío (no incluídos) desde€ 19,90
Descripción del producto
Detalles
| Clase de eficiencia energética | E (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 14 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 13,9 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,7 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 48 cm (19 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 1.280 x 1.024 píxeles | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Color | negro (mate) | ||
| EAN | 4948570127825 | ||
| Nº de fabricante | TF1934MC-B8X | ||
| apto para | Negocio | ||
| Imagen | Formato | 5:4 | |
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | IPS | ||
| Brillo | 300 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | 75 Hz | ||
| Ángulo de vista | 5:1 | 89 º | |
| vertical | 89 º | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Distancia de píxel | Horizontal | 0,294 mm | |
| Vertical | 0,294 mm | ||
| Colores | 16,7 millones | ||
| Tiempo de respuesta | GtG | 14 ms | |
| Contraste | Estático | 1.000 :1 | |
| Frecuencia | horizontal desde | 31 - 80 kHz | |
| Conexiones | 1x Entrada HDMI, 1x Entrada DisplayPort, 1x Entrada VGA, 1x USB-B | ||
| Tipo de pantalla táctil | Capacitivo (de 10 puntos) | ||
| Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
| Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
| Características | Pantalla táctil | ||
| Dimensiones | Ancho: 416 mm x Altura: 344 mm x Profundidad/longitud: 47 mm | ||
| Peso | 4,4 kg | ||
Notas importantes
Esto también puede interesarle
Accesorios compatibles