€ 898,00
IVA incluido, gastos de envío (no incluídos) desde€ 19,90
Descripción del producto
Detalles
| Clase de eficiencia energética | F (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 28 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 27,5 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,7 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 80 cm (31,5 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 1.920 x 1.080 píxeles | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 4948570123667 | ||
| Nº de fabricante | TF3215MC-B2 | ||
| apto para | Negocio | ||
| Imagen | Formato | 16:9 | |
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | VA | ||
| 24p | Full HD | ||
| Brillo | 460 cd/m2 | ||
| Ángulo de vista | 5:1 | 89 º | |
| vertical | 89 º | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Distancia de píxel | Horizontal | 0,364 mm | |
| Vertical | 0,364 mm | ||
| Colores | 16,7 millones | ||
| Tiempo de respuesta | GtG | 8 ms | |
| Contraste | Estático | 3.000 :1 | |
| Frecuencia | horizontal desde | 30 - 68 kHz | |
| Conexiones | 1x Entrada HDMI, 1x Entrada DisplayPort, 1x Entrada VGA | ||
| Tipo de pantalla táctil | Capacitivo | ||
| Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
| fuente de alimentación integrada | integrado | ||
| Montaje en pared | VESA compatible (200 x 200 mm) | ||
| Características | Pantalla táctil | ||
| Dimensiones | Ancho: 743 mm x Altura: 437 mm x Profundidad/longitud: 61 mm | ||
| Peso | 10 kg | ||
Esto también puede interesarle
Accesorios compatibles